Rocketry Challenge
Présentation
Finale Française
La Finale Nationale du Rocketry Challenge aura lieu du 15 au 18 mai 2025 à Biscarrosse.
Voici les résultats des vols qui se sont déroulés durant la phase de qualification du 15 au 17 mai 2025
Classement | Nom de la structure | Nom de la fusée | Vol | Temps de vol | Etat de l’œuf | Altitude(pieds) |
1 | Collège F. Dolto | The Shooting Stars | Nominal | 43,14 | Intact | 792 |
2 | Lycée Georges Dumézil vernon | PROPULS’EURE | Nominal | 40,90 | Intact | 797 |
3 | Collège Jean Rostand Mont de marsan | Marie Curie | Nominal | 40,10 | Intact | 811 |
4 | LP Louis Bleriot | LLB 2025- BTS MS | Nominal | 38,73 | Intact | 774 |
5 | Collège René Soubaigné | Paix | Nominal | 41,53 | Intact | 819 |
6 | Lycée Sud Médoc - AJSEP | Send it ! | Nominal | 33,27 | Intact | 793 |
7 | Collège Dussarrat | Andromède | Nominal | 41,55 | Intact | 825 |
8 | Collège F. Mitterrand de Soustons | Turini | Nominal | 51,75 | Intact | 798 |
9 | Collège G.Sand roquefort | La fusée volante | Nominal | 37,60 | Intact | 763 |
10 | Collège René Soubaigné | Peace | Nominal | 43,27 | Intact | 747 |
11 | Collège G.Sand roquefort | Stellar Odyssey | Nominal | 37,17 | Intact | 760 |
12 | Collège F. Mitterrand de Soustons | Ariane VII | Nominal | 46,25 | Intact | 752 |
13 | Collège René Soubaigné | Pace | Nominal | 46,17 | Intact | 834 |
14 | Collège G.Sand roquefort | ZIC TEAM | Nominal | 38,70 | Intact | 836 |
15 | Collège F. Mitterrand de Soustons | Orion | Nominal | 40,05 | Intact | 735 |
16 | Ecole Jeannine Manuel | EJM Aerospace | Nominal | 34,30 | Intact | 731 |
17 | Collège Dussarrat | Sky | Nominal | 49,05 | Intact | 857 |
18 | Collège Dussarrat | The Black Hole | Nominal | 54,40 | Intact | 841 |
19 | Collège Dussarrat | Oréa | Nominal | 35,25 | Intact | 715 |
20 | Collège F. Mitterrand de Soustons | Les minis | Nominal | 34,00 | Intact | 697 |
21 | Lycée Sud Médoc - AJSEP | Tortilla de la mamma | Nominal | 55,75 | Intact | 871 |
22 | Collège F. Mitterrand de Soustons | Les poulets de l’espace 2.0 | Nominal | 32,20 | Intact | 697 |
23 | LP Louis Bleriot | Rasta Rocket-LLB-TMSPC | Nominal | 32,50 | Intact | 670 |
24 | collège Victor Duruy mont de marsan | mont2 n°3 | Nominal | 35,13 | Intact | 641 |
25 | Collège Camille Claudel | AJSEP - Oeufjectif Lune | Nominal | 31,35 | Intact | 655 |
26 | LP Flora Tristan | AJSEP - Space Pingouins | Nominal | 42,17 | Intact | 400 |
27 | Collège G.Sand roquefort | TNT | Nominal | 34,30 | Cassé | 782 |
28 | Collège F. Mitterrand de Soustons | Les explosifs | Nominal | 43,50 | Cassé | 745 |
29 | Collège Camille Claudel | AJSEP - OeufOriz | Nominal | 38,60 | Cassé | 909 |
30 | Collège Jean Rostand Mont de marsan | Buzz 2 | Nominal | 32,55 | Cassé | 668 |
31 | Collège Jean Rostand Mont de marsan | Copernic | Balistique | 17,00 | Cassé | 384 |
32 | Collège Dussarrat | Staregg | Nominal | 64,17 | Cassé | 815 |
33 | Collège Dussarrat | moondream | Disqualifié | 35,53 | Intact | 773 |
34 | Collège Dussarrat | Armstrong | Disqualifié | 47,73 | Cassé | 844 |
35 | Collège Dussarrat | starship 2.0 | Nominal | 39,63 | Cassé | 845 |
36 | Collège René Soubaigné | Pax | Balistique | 36,60 | Intact | 792 |
37 | Collège René Soubaigné | Paz | Nominal | 35,87 | Cassé | 811 |
38 | Collège Victor Duruy mont de marsan | mont2 n°4 | Nominal | 22,63 | Cassé | 705 |
39 | Collège Victor Duruy mont de marsan | mont2 n°2 | Nominal | 22,70 | Cassé | 702 |
40 | Collège Victor Duruy mont de marsan | mont2 n°1 | Nominal | 39,17 | Cassé | 721 |
41 | Ensemble Scolaire Catholique Rochois | Operation pluie d’oeuf | Balistique | 17,28 | Cassé | 581 |
42 | Lycée Robert Badinter | AJSEP - Team DELTA - | Nominal | 36,03 | Cassé | 775 |
43 | Lycée Georges Dumézil vernon | BOOST’EURE | Disqualifié | 19,43 | Cassé | 745 |
44 | Collège Chante Cigale | coccirocket | Disqualifié | 35,20 | Cassé | 628 |
45 | Collège F. Dolto | Rhone Space Agency | Disqualifié | 19,90 | Cassé | 495 |
46 | Collège F. Dolto | Phénix | Nominal | 27,45 | Cassé | 610 |
47 | Collège F. Dolto | La Nasoeuf | Balistique | 19,00 | Intact | 703 |
48 | Collège F. Dolto | Rocket to Fly | Disqualifié | 27,30 | Intact | 524 |
Voici le classement de la phase finale qui s’est déroulé le 18 mai 2025 à l’issue d’un dernier vol et d’une présentation devant le jury
Classement | Nom de la structure | Nom de la fusée | Vol | Etat de l’œuf |
1 | Collège F. Dolto | The shooting stars | Nominal | Intact(s) |
2 | LP Louis Bleriot | LLB 2025- BTS MS | Nominal | Intact(s) |
3 | Collège Jean Rostand Mont de marsan | Marie Curie | Nominal | Intact(s) |
4 | Collège René Soubaigné | Paix | Nominal | Cassé |
Félicitation à l’équipe du projet The shooting stars du Collège F. Dolto qui défendra les couleurs de la France lors de la finale internationale face à l’équipe américaine, anglaise et japonaise.
Finale Internationale
Le volet international aura lieu lors du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace 19 & 20 juin 2025.
News !!
Pour être toujours au courant, abonnez-vous aux comptes Twitter ou Facebook de Rocketrix !
Soutiens et sponsors
Depuis 2011, le GIFAS (Groupement des Industries françaises aéronautiques et spatiales) soutient et co-organise le Rocketry Challenge en France.
Depuis 2011, le CNES soutient l’organisation du Rocketry Challenge en France.
Depuis 2012, le Musée Safran soutient le Rocketry Challenge en accueillant la finale nationale française ainsi qu’une campagne d’essai. Le Musée Safran poursuit ainsi son engagement auprès des jeunes passionnés des métiers de l’aéronautique et de l’espace.
Depuis 2018, c’est au tour d’Arianegroup, leader européen des lanceurs spatiaux Ariane 5 d’apporter son soutien au concours.
Le Conseil Départemental des Landes, la Communauté de Communes des Grands Lacs, la ville de Biscarrosse ainsi que notre relai local, Lacq Odyssée, sont également d’un grand soutien pour nous permettre d’organiser un événement d’ampleur nationale depuis 2017.



Pour nous contacter, vous pouvez utiliser ce formulaire