Liste des clubs
Retirez les « _ » des adresses e-mails avant d’envoyer votre message.
Ateliers scolaires (UBPE, UFAE, Rocketry Challenge, ...)
Nom de l’école | Dep. Ville | Région | Projet | Site Web et e-mail | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Asso CSF | 35 Pont-Péan | Bretagne | RC | 2011 | |
lycée Édouard BELIN | 70 Vesoul | Franche-Comté | ballon | ballonsonde.com | 2009 |
lycée Doisneau | 69 Vaulx en Velin | Rhône-Alpes | ballon | physique.doisneau.free.fr | 2009 |
collège Louis Lumière | 78 Marly-le-Roi | IdF | minif | 2009 | |
lycée Notre Dame des Victoires | 38 Voiron | Rhône-Alpes | ballon | ballon | 2008 |
Clubs aérospatiaux en Ile de France
Nom du club | Dép. Ville | Site Web et e-mail | Statut | Type |
---|---|---|---|---|
Aéro-EFREI | 94 Villejuif | aero.assos.efrei.fr ae_ro@efrei.fr |
en veille | école |
Aéro-IPSA | 94 Le Kremlin-Bicêtre | ipsa.fr | 2009 | école |
AFTI | 78 jouy-en-josas | actif | école | |
Air-ESIEA | 94 Ivry-sur-Seine | air.esiea.fr | 2009 | école |
bénévoles du secteur espace | 91 Ris-Orangis | planete-sciences.org espa_ce@planete-sciences.org |
actif | déleg |
Campus Ste Thérèse | 77 Ozoir la Ferriere | actif | école | |
Cascade | 91 Corbeil-Essonnes | en veille | club | |
Club Louis Lumière | 78 Marly le Roi | 2009 | école | |
ECP (Central Paris) | 92 Chatenay Malabry | actif | école | |
EirSpace | 33 Talence | eirspace.fr | actif | école |
Elmellon | 78 | obelix.chez.com | inactif | école |
ESIE Espace | 93 Noisy-le-Grand | teaser.fr/ mzirnheld/ | inactif | école |
Estaca Space Odyssey (ESO) | 92 Levallois-Perret | www.eso.estaca.org es_o@estaca.fr |
2014 | école |
Eureka + | 78 Marly le Roi | eurekaplus.org | 2009 | club |
Garef | 75 Paris 13e | garef.com/aero | 2009 | club |
Octave | 91 Evry | cluboctave@gm_ail.com | 2009 | Univ ouverte |
Les Souris Vertes (LSV) | 94 La Varenne Saint Hilaire | lessourisvertes.online.fr | 2009 | club |
Space Explorer (ECE) | 75 Paris 7e | actif | école | |
Supelec espace | 91 Gif-sur-Yvette | actif | école | |
Supmécaéro | 93 Saint Ouen | actif | école | |
STS | 91 | swift.chez-alice.fr | actif | club |
Clubs aérospatiaux en Région
Nom du club | Dep. Ville | Région | Site Web et e-mail | Statut | Type |
---|---|---|---|---|---|
GRETSS | 67 Strasbourg | Alsace | inactif | club | |
AJSEP | 33 Le Haillan (Bordeaux) | Aquitaine | 2009 | club | |
ENSMA | 86 Chasseneuil du Poitou (Poitiers) | Poitou Charentes | 2011 | école | |
CEEB | 86 Chatellerault | Vienne | 2012 | club | |
MJ Vasteville | 50 Vasteville | Basse-Normandie | actif | club | |
SPATIONAUTES d’Alençon | 61 Alençon | Basse-Normandie | actif | école | |
Stratosphère Explorer | 71 Le Creusot | Bourgogne | actif | école | |
SPACIETA | 29 Brest | Bretagne | actif | école | |
ASPAC | Centre | actif | club | ||
FIRE | 45 Chilleurs aux Bois | Centre | 2008 | club | |
Venturi | 18 Menetou-Salon | Centre | venturi.asso.fr | inactif | club |
Pavillon des Sciences | 25 Montbéliard | Franche-Comté | actif | déleg | |
Projet Aurore, univ | 25 Besançon | Franche-Comté | ballon, CanSat | 2008 | école |
ASCB | 76 Bonsecours | Haute-Normandie | actif | école | |
EMAspace (Mines) | 30 Alès | Languedoc-Roussillon | inactif | école | |
GSA | 62 Arras | Nord-Pas-de-Calais | en veille | club | |
MECATRONIX | 59 Anor | Nord-Pas-de-Calais | 2009 | école | |
Zintermac | 62 Anzin Saint Aubin | Nord-Pas-de-Calais | inactif | école | |
MineSpace (Mines) | 44 Nantes | Pays de la Loire | minespace.free.fr | inactif | école |
IUT Reims | 51 Reims | Picardie | fusexiutreims.free.fr | inactif | école |
Skyball | 86 Jaunay-Clan | Poitou-Charentes | inactif | école | |
FUSAIX | 84 Sorgues | PACA | actif | école | |
TROLL | 06 Cannes La Bocca | PACA | troll.le.club.free.fr | 2009 | club |
CLC (Centrale Lyon Cosmos) | 69 Écully | Rhône-Alpes | centrale-lyon-cosmos.eclair.ec-lyon.fr | 2009 | école |
CLES-FACIL (INSA Lyon) | 69 Villeurbanne | Rhône-Alpes | cles-facil.fr | 2009 | école ouverte |
Les Oiseaux | 38 Voiron | Rhône-Alpes | actif | école | |
SupSats | 34 Montpellier | Languedoc | actif | école |
Clubs aérospatiaux dans le Monde
Nom_du_club | Ville | Pays | Site Web | Statut |
---|---|---|---|---|
Vlaamse Raket Organisatie (VRO) | 2400 Mol | Belgique | vro.be | actif en BE |
YAC-japan (Young Astronauts Club) | Japon | yac-j.or.jp | ->UCG | |
Uchu Club Gifu (UCG), Space Club Gifu | Gifu | Japon | www.ics.human.gifu-u.ac.jp | 2008 |
Uchu Club Kansai (UCK), Space Club Kansai | Kansai | Japon | sc_kansai blog | 2009 |
Kyushu Institute of Technology Space Club (KIT-SC) | Kita-Kyushu | Japon | mech.kyutech.ac.jp/yonemoto | 2009 |
Team-Kansai Rocket Club | Kansai | Japon | moon.ap.teacup.com/tkrc | 2009 |
Sans oublier
- Les primaires, collèges, lycées et autres écoles participants aux opérations scolaires UBPE & UFAE
- Les relais et délégations régionales qui abritent souvent un atelier et des gens passionnés
- Les séjours de vacances, tel que le Furobalex
Notation
- la colonne statut indique l’activité actuelle du club (actif, en veille, inactif) ou l’année du dernier lancement.
- la colonne type indique s’il le « club » est ouvert à toute personne désirant s’inscrire (club de quartier), ou s’il s’agit d’une association dépendant d’une « école » (d’ingénieur...) ou d’une « univ » (université) et plutôt réservée aux élèves. Les « déleg » sont les délégations du réseau de Planète-Sciences abritant un club de bénévoles.
Remarques
- Pour avoir des informations sur les clubs,
- pour obtenir les coordonnées d’un club,
- pour mettre à jour ces informations,
- pour ajouter votre club,
contactez le secteur espace
(espa_ce@planete-sciences.org, retirez le « _ » avant d’envoyer votre message).
- Pour une liste des clubs fusex passés, voir le fichier Excel de l’histoire des lancements :
Dernière modification : 27 décembre 2019