Archives
Rocketry Challenge
2010
Objectif
Il s’agit de construire une minifusée qui devra atteindre le plus précisément possible l’altitude de 100 mètres avec un oeuf cru embarqué à son bord.
Le temps de vol de la fusée entre son décollage et son atterrissage avec ralentisseur devra se situer entre 40 et 45 secondes.
7 équipes ont confirmé leur présence pour cette première édition française de la Rocketry Challenge.
Par ordre alphabétique :
- - Club Jeunes Planète Sciences
91130 RIS ORANGIS - - Collège Galilée
91000 EVRY - - Collège Louis LUMIERE
78160 MARLY LE ROI - - Collège Jules FERRY
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - - Collége Rosa Park
91100 VILLABE - - ECST
77330 OZOIR LA FERRIERE - - Euréka +
78160 MARLY LE ROI

Vidéos de présentation des éléments de la fusée
Photos

2012
Le Rocketry Challenge est un concours proposé pour les jeunes de la 6e à la Terminale, en club ou dans le cadre scolaire. L’objectif est de construire une minifusée avec 3 missions à accomplir :
- Mission 1 : La charge utile est 2 œufs crus qui devront revenir intact après le vol. Les participants devront les protéger par un système adapté.
- Mission 2 : Les œufs devront atteindre le plus précisément possible une altitude de 244 mètres (soit 800 pieds). Il faudra pour cela expérimenter divers paramètres tel que : forme et masse de la fusée, choix du moteur fourni (11 moteurs au choix), etc.… D’autre part, la masse de la fusée au décollage ne doit pas dépasser 650g (contrainte forte).
- Mission 3 : Les œufs devront avoir un temps de vol total se situant entre 42 et 47 secondes, en jouant sur les caractéristiques du système de ralentissement (impérativement un parachute).
Le règlement décrit précisément les missions que la fusée devra accomplir.
La fusée devra aussi être conforme cahier des charges minifusée Rocketry Challenge, repris dans la fiche de contrôles.
Lancements 2012
Les lancements avaient lieux :
- 16 et le 17 juin 2012 : manche française à Montbéliard (25) (qualification et finale française)
- 12 et 13 juillet 2012 : finale internationale à Farnborough en Angleterre
L’équipe gagnante française a rencontré lors de cette finale internationale les équipes étrangères ayant remporté les finales respectives de leur pays.
Vols de qualifications finale française 2012
Rang | Club | Projet | Apogée (pied) | Temps (s) | Score | Œuf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycée L. Blériot | LLB1 | 817 | 47 | 17 | Intact |
2 | Collège Ste Marie | PANT4J | 797 | 52 | 19 | Intact |
3 | CDCE | Enaira2 | 789 | 38 | 27 | Intact |
4 | Collège Delarbre | Ardèche2 | 795 | 59 | 40 | Intact |
5 | Collège les vallées | Air Zeus | 807 | 31 | 42 | Intact |
6 | Collège Delarbre | Ardèche1 | 724 | 46 | 76 | Intact |
7 | Collège les vallées | Flèche d’argent | 832 | 62 | 77 | Intact |
8 | AJSEP | Apollo33 | 880 | 45 | 80 | Intact |
9 | Collège les vallées | Space Jet | 762 | 62 | 84 | Intact |
10 | Collège Delarbre | Ardèche5 | 770 | 75 | 113 | Intact |
11 | Collège St Exupéry | Apollo13 | 887 | 32 | 120 | Intact |
12 | Lycée L. Blériot | LLB2 | 867 | 25 | 122 | Intact |
13 | Collège les vallées | Lomaph 6 | 964 | 44 | 164 | Intact |
14 | Pavillon des Sciences | Cot-Cot | 1070 | 56 | 298 | Intact |
15 | Collège J. Perrin | 6.4.5 | 1152 | 47 | 352 | Intact |
16 | AJSEP | Ariane200 | 806 | 14 | 1000 | Cassé |
16 | Collège J. Perrin | SP3C (balistique) | 1173 | 12 | 1000 | Cassé |
16 | PS Atlantique | Atlanta | 722 | 19 | 1000 | Cassé |
16 | Collège Delarbre | Ardèche6 (balistique) | 753 | 15 | 1000 | Cassé |
16 | Les Mureaux | LMXrocket2 | 938 | 58 | 1000 | Cassé |

Vols finale française 2012
Rang | Club | Projet | 2e Apogée | 2e Temps | Présentation /20 | Score final |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycée L. Blériot | LLB1 | 755 | 48 | 16 | 17.1 |
2 | CDCE | Enaira2 | 767 | 45 | 12 | 16.9 |
3 | Collège Delarbre | Ardèche2 | 815 | 56 | 15 | 13.6 |
4 | Collège Ste Marie | PANT4J | 870 | 54 | 16 | 7.5 |
5 | Collège les vallées | Air Zeus | 795 | 70 | 14 | 5.5 |
Podium finale internationale 2012
Classement à l’issue des vols réalisés lors du salon de Farnborough (UK) :
- Vainqueur : France
- 2e : Américains
- 3e : Anglais
La presse en parle
Blog Pla-Sci
Vidéo de la finale française (Montbéliard, 25)
Vidéo de la finale internationale (Farnborough, UK)
2013
Rang | Club | Projet | Temps de vol (secondes) | Altitude apogée (pied) | Oeuf |
---|---|---|---|---|---|
1 | AJSEP | ARIANE HTM | 51,68 | 750 | Intact |
2 | CDCE | ENAIRA4 | 50,62 | 791 | Intact |
3 | AJSEP | ATLAS 33 | 40,48 | 733 | Intact |
4 | AJSEP | BLACK SKY | 40,71 | 780 | Intact |
5 | CDCE | ENAIRA3 | 32,95 | 740 | Intact |
6 | ECST | ECST 1 | 36,95 | 723 | Intact |
7 | ECST | ECST3 | 39,51 | 709 | Intact |
8 | COLLEGE DES VALLEES | DEUTSCH AIR SATURNE | 32,58 | 772 | Intact |
9 | COLLEGE DES VALLEES | DRTFR | 35,71 | 712 | Intact |
10 | COLLEGE DES VALLEES | LA BLONDE | 35,37 | 704 | Intact |
11 | LYCEE FOLLEREAU | RASTA ROCKET | 36,76 | 692 | Intact |
12 | LYCEE FOLLEREAU | MEGA PASCAL | 38,07 | 675 | Intact |
13 | ROSA PARKS | THE EAGLE | 38,38 | 673 | Intact |
14 | LYCEE FOLLEREAU | ROSSIGNOL | 35,54 | 675 | Intact |
15 | COLLEGE DES VALLEES | A3 D.P.G | 35,70 | 673 | Intact |
16 | LYCEE LOUIS BLERIOT | PLATON | 77,07 | 776 | Intact |
17 | LYCEE LOUIS BLERIOT | LLB-03 | 52,50 | 618 | Intact |
18 | PLANETE SCIENCES | TOTO | 29,52 | 621 | Intact |
19 | LYCEE MARTIN LUTHER KING | TS32 | 10,79 | 816 | Intact |
20 | LYCEE MARTIN LUTHER KING | TS-32 | 34,63 | 576 | Intact |
21 | LYCEE MARTIN LUTHER KING | TS 4-1 | 16,94 | 559 | Intact |
22 | LYCEE MARTIN LUTHER KING | TS31 | 14,10 | 493 | Intact |
23 | COLLEGE DES VALLEES | GOLDEN EGG | 17,37 | 621 | Cassé |
24 | COLLEGE CHANTEREINE | SCIENCES EXP1 | 65,77 | 852 | Cassé |
25 | ECST | ECST 2 | 16,17 | 559 | Cassé |
26 | LYCEE FOLLEREAU | TPE | 37,19 | 634 | Cassé |
27 | LYCEE PAUL EMILE VICTOR | FUZPEV | 20,67 | 575 | Cassé |
Les cinq premiers projet à l’issue des vols de qualifications ont droit à un second lancements. Suite à des désistements de dernières minutes le 5e finaliste est le projet Deutsch air Saturne.
Vols finale française 2013
Rang | Club | Projet | Temps de vol (secondes) | Altitude apogée (pied) | Oeuf |
---|---|---|---|---|---|
1 | AJSEP | ARIANE HTM | 53,70 | 801 | Intact |
2 | AJSEP | BLACK SKY | 49,92 | 774 | Intact |
3 | AJSEP | ATLAS 33 | 39,83 | 733 | Intact |
4 | COLLEGE DES VALLEES | DEUTSCH AIR SATURNE | 39,79 | 794 | Intact |
5 | CDCE | ENAIRA4 | 9,74 | 257 | Cassé |
2014
Lancements 2014
Les lancements auront lieux :
- 08/09 mars 2014 : Campagne de Salon de Provence - Ecole de l’air (Soumise à conditions météorologiques)
- 22/23 mars 2014 : Campagne de Villaroche - Musée SAFRAN
- 05/06 avril 2014 : Campagne de Saint Laurent Medoc
- 19/20 avril 2014 : Campagne d’Alboussière
- 10/11 mai 2014 : Campagne de Roupy
- les 14 et 15 juin 2014 : manche française au Musée SAFRAN de Villaroche (qualification et finale française)
- semaine du 18 juillet 2014 : finale internationale à Farnborough (UK)
L’équipe gagnante française rencontrera lors de cette finale internationale les équipes étrangères ayant remporté les finales respectives de leur pays.
Finale Française du Rocketry Challenge 2014
Les 14 et 15 juin avaient lieu au Musée SAFRAN à Villaroche les phases qualificatives et finales de l’édition Rocketry Challenge 2014. Voici ci dessous les scores des deux manches :<code>
Phase qualificative
Numéro | Structure | Projet | Score |
11 | Collège la Grange du bois | Equipe 1 | 38 |
31 | CDCE | Enaira 5 | 40 |
40 | Lycée Louis Blériot | Parcours 3 | 46 |
39 | Lycée Louis Blériot | KaLiMerO | 47 |
57 | Collège les Vallées | Apocalipse | 47 |
53 | Collège les Vallées | Infinity | 59 |
1 | Collège stanislas cannes | RocketStan | 81 |
42 | Lycée Jacques Feyder | Feyder Sciences | 125 |
10 | Leonard de vinci - AJSEP | ariane HTM | 194 |
8 | Sud Médoc - AJSEP | Pégasus | 194 |
36 | Collège Montaigne - AJSEP | Rocket3 | 247 |
3 | Collège Marie Curie | Un oeuf au curry 1 | 274 |
4 | Collège Marie Curie | Un oeuf au curry 2 | 275 |
49 | Collège Chantereine | AASNAB | 348 |
50 | Collège Chantereine | HLS | 353 |
34 | Collège Montaigne - AJSEP | Rocket1 | 406 |
32 | CDCE | Enaira 5E | 430 |
35 | Collège Montaigne - AJSEP | Rocket2 | 459 |
28 | ECST | Turbo Rocket | 485 |
29 | ECST | Rasta Rocket | 498 |
56 | Collège les Vallées | .. | 566 |
54 | Collège les Vallées | .. | 970 |
12 | Collège la Grange du bois | Fusée 2 | 1000 |
9 | Sud Médoc - AJSEP | JETA33 | 1000 |
7 | Rosa Parks | Spitfire | Non classé |
51 | Collège Chantereine | MTST | Non classé |
52 | Collège Chantereine | Discovery | Non classé |
2 | Collège stanislas cannes | RocketStan | Non classé |
55 | Collège les Vallées | .. | Non classé |
6 | Rosa Parks | Fourth Fly | Non classé |
27 | ECST | Garry Rocket | Non classé |
30 | ECST | RazRocket | Non classé |
Phase finale
Les cinq premières fusées des phases qualificatives firent un second vol, dont voici les résultats :
Numéro | Structure | Projet | Score |
57 | Collège les Vallées | Apocalipse | 15 |
31 | CDCE | Enaira 5 | 57 |
39 | Lycée Louis Blériot | KaLiMerO | 62 |
11 | Collège la Grange du bois | Equipe 1 | 146 |
40 | Lycée Louis Blériot | Parcours 3 | Non classé |
Le classement final est obtenu à partir des deux vols (qualificatif et final). Ce classement représentant 60% du score final est complété par des présentations techniques comptant pour 40%.
Numéro | Structure | Projet | Vol | Présentation | Classement final |
11 | Collège la Grange du bois | Equipe 1 | 4 | 1 | 4 |
31 | CDCE | Enaira 5 | 2 | 3 | 2 |
40 | Lycée Louis Blériot | Parcours 3 | 5 | 4 | 5 |
39 | Lycée Louis Blériot | KaLiMerO | 3 | 2 | 3 |
57 | Collège les Vallées | Apocalipse | 1 | 5 | 1 |
Bravo au projet Apocalipse du Collège les Vallées qui représentera la France à la finale internationale du Rocketry Challenge à Farnborough !
Campagne de Salon de Provence
Les 8 et 9 mars 2014 a eu lieu la première campagne d’essais du Rocketry Challenge de l’année 2014 sur le site de la base 701 de Salon de Provence...
Le premier vol de la journée fut l’occasion d’immortaliser, vue du ciel, cette journée magnifique :
Le classement à l’issue des vols de la journée a récompensé les équipes suivantes :
Club | Projet | Vol qualifiant | Score |
CDCE | Enaira 5 | Oui | 73,48 |
Ecole de l’air | EA13 | Non | 47,71 |
Ecole de l’air | VIVI | Non | 161,99 |
Polytech Marseille | X-Mars | Non | 230,00 |
Collège Stanislas | RocketStan 1 | Non | 506,35 |
Collège Stanislas | RocketStan 2 | Non | 574,32 |
Cette campagne fut aussi l’occasion pour Rocketrix de prendre l’air et de s’adonner à la manipulation de certains véhicules...
Vidéo embarquée de la campagne de Salon de Provence
Vidéo embarquée de la campagne de Saint Laurent Medoc
Vidéo embarquée de la campagne d’Alboussière
2015
Le Rocketry Challenge est un concours, organisé par Planète Sciences et le GIFAS, proposé pour les jeunes de la 6e à la Terminale, en club ou dans le cadre scolaire. L’objectif est de construire une minifusée avec 4 missions à accomplir :
- Mission 1 : La charge utile est constituée d’1 œuf cru qui doit revenir intact après le vol.
- Mission 2 :L’œuf doit atteindre le plus précisément possible l’altitude de 244 mètres (soit 800 pieds) pour le vol de qualification et l’altitude de 236 mètres (soit 775 pieds) pour le vol des 5 finalistes.
- Mission 3 : Les œufs doivent avoir un temps de vol total se situant entre 46 et 48 secondes pour le vol de qualification et entre 45 et 47 secondes pour le vol des 5 finalistes.
- Mission 4 : L’œuf doit redescendre au sol sous unique parachute comme seul moyen de récupération.
- Mission 5 : L’œuf et le moteur doivent redescendre au sol dans deux parties séparées étant connectées d’aucune manière l’une à l’autre.
Lancements 2015
Pour l’édition 2015 du Rocketry Challenge, des campagnes d’essais viennent compléter la finale nationale qui aura lieu à Villaroche (77) et la campagne internationale qui aura lieu au Bourget (93).
Vous pouvez également intégrer les campagnes de lancement proposées par le Pavillons des Sciences.
Type | Lieu | Dates | Organisateur |
Essais | Courcelles les Montbéliard | 19 février | Pavillon des Sciences |
Essais | Salon-de-Provence | 14 & 15 mars | Planète Sciences National |
Essais | Villaroche | 28 & 29 mars | Planète Sciences National |
Essais | Alboussière | 11 & 12 avril | Planète Sciences National |
Essais | Saint-Laurent-Médoc | 25 & 26 avril | Planète Sciences National |
Essais | Biscarosse | 18 & 19 mai | Lacq Odyssey |
Qualification | Villaroche | 30 mai | Planète Sciences National |
Finale Française | Villaroche | 31 mai | Planète Sciences National |
Essais | Malbouhans | 1 & 2 juin | Pavillon des Sciences |
Essais | Gy | 5 juin | Pavillon des Sciences |
Finale Internationale | Le Bourget | 19 juin 2015 | Planète Sciences National |
L’équipe gagnante française rencontrera lors de cette finale internationale les équipes étrangères ayant remporté les finales respectives de leur pays.
Finale Française du Rocketry Challenge 2015
Les 30 et 31mai avaient lieu au Musée SAFRAN à Villaroche les phases qualificatives et finales de l’édition Rocketry Challenge 2015. Voici ci dessous les scores des deux manches :<code>
Classement | Numéro du projet | Nom de la structure | Nom du projet / de la fusée | Temps de vol | Altitude | Etat de l’œuf | Vol | Score |
1 | 12 | Collège Henri Wallon | XRocket | 43.9 | 807 | Intact | Nominal | 16 |
2 | 8 | Lycée Sud Medoc | Condor | 49.2 | 789 | Intact | Nominal | 16 |
3 | 39 | Lycée Gaston Bachelard chelles | SI-Arcadia | 41.3 | 801 | Intact | Nominal | 20 |
4 | 30 | Lycée Stanislas Cannes | ROCKETSTAN | 38.8 | 796 | Intact | Nominal | 33 |
5 | 22 | collège les vallées-EJAAMS | Mystère | 41.6 | 784 | Intact | Nominal | 33 |
6 | 11 | Collège la grange du bois - EJAAMS | NEW YORK | 37.0 | 800 | Intact | Nominal | 36 |
7 | 36 | Lycee Blaise Pascal - Rouen | Eggspace | 40.9 | 784 | Intact | Nominal | 36 |
8 | 5 | Lycee Louis Bleriot | KaLiMerO.Jr-Revenge | 53.3 | 820 | Intact | Nominal | 41 |
9 | 4 | Collège Marie CURIE ETAMPES | Oeuf au CURIE 3 | 58.0 | 831 | Intact | Nominal | 71 |
10 | 23 | Collège Chantereine | The Unknown Project | 53.1 | 739 | Intact | Nominal | 81 |
11 | 16 | Lycée Jean Perrin | JumP | 34.3 | 764 | Intact | Nominal | 83 |
12 | 34 | ECST Ozoir la Ferriere | ECST3 / fusée #3 | 40.1 | 737 | Intact | Nominal | 87 |
13 | 3 | Collège Marie CURIE ETAMPES | Oeuf au CURIE 2 | 36.5 | 746 | Intact | Nominal | 92 |
14 | 74 | MJC du Vésinet | Delta | 38.1 | 733 | Intact | Nominal | 99 |
15 | 19 | collège les vallées-EJAAMS | Nouvelle apollo | 29.7 | 846 | Intact | Balistique | 111 |
16 | 24 | Collège Chantereine | Rocket Girls | 50.0 | 911 | Intact | Nominal | 119 |
17 | 21 | collège les vallées-EJAAMS | Astre | 23.9 | 837 | Intact | Nominal | 125 |
18 | 2 | Collège Marie CURIE ETAMPES | Oeuf au CURIE 1 | 25.2 | 861 | Intact | Nominal | 144 |
19 | 42 | Lycée Sud Medoc | Condor 2 | 29.7 | 672 | Intact | Balistique | 193 |
20 | 20 | collège les vallées-EJAAMS | Humarago | 76.9 | 887 | Intact | Balistique | 202 |
21 | 25 | Collège Chantereine | Galaxy Team | 29.0 | 946 | Intact | Balistique | 214 |
22 | 73 | Lycée Françoise Cabrini | Projet TSB | 14.3 | 612 | Intact | Nominal | 315 |
23 | 6 | Lycée Louis Blériot | Space Spider | 74.4 | 1069 | Intact | Nominal | 374 |
24 | 9 | Collège la grange du bois - EJAAMS | NASA | 15.3 | 733 | Cassé | Balistique | 1000 |
24 | 10 | Collège la grange du bois - EJAAMS | JESELZ | 23.7 | 1243 | Cassé | Balistique | 1000 |
24 | 18 | collège les vallées - EJAAMS | Darkmoon | 46.9 | 828 | Cassé | Balistique | 1000 |
24 | 32 | ECST Ozoir la Ferriere | ECST1 / fusée #1 | 26.3 | 874 | Cassé | Nominal | 1000 |
24 | 33 | ECST Ozoir la Ferriere | Skyteam / Chicken Rocket | 19.0 | 805 | Cassé | Nominal | 1000 |
24 | 35 | ECST Ozoir la Ferriere | Team Rocket / Space Bretzel | 21.3 | 794 | Cassé | Nominal | 1000 |
24 | 37 | Lycee Blaise Pascal - Rouen | Red Star | 41.7 | 735 | Cassé | Nominal | 1000 |
24 | 40 | Lycée Gaston Bachelard chelles | Kyna | 43.4 | 695 | Cassé | Nominal | 1000 |
24 | 75 | MJC du Vésinet | Apa | 38.4 | 737 | Cassé | Nominal | 1000 |
Classement | Numéro du projet | Nom de la structure | Nom du projet / de la fusée | Temps de vol | Altitude | Etat de l’œuf | Vol | Score |
1 | 8 | Lycée Sud Medoc | Condor | 47.2 | 783 | Intact | Emmellé | 17 |
2 | 22 | collège les vallées-EJAAMS | Mystère | 45.3 | 779 | Intact | Nominal | 24 |
3 | 12 | Collège Henri Wallon | XRocket | 44.0 | 830 | Intact | Balistique | 38 |
4 | 30 | Lycée Stanislas Cannes | ROCKETSTAN | 45.0 | 760 | Intact | Nominal | 44 |
5 | 39 | Lycée Gaston Bachelard chelles | SI-Arcadia | 34.7 | 732 | Intact | Nominal | 113 |
Classement | Numéro du projet | Nom de la structure | Nom du projet / de la fusée |
1 | 8 | Lycée Sud Medoc | Condor |
2 | 30 | Lycée Stanislas Cannes | ROCKETSTAN |
3 | 39 | Lycée Gaston Bachelard chelles | SI-Arcadia |
4 | 12 | Collège Henri Wallon | XRocket |
5 | 22 | collège les vallées-EJAAMS | Mystère |
Classement | Numéro du projet | Nom de la structure | Nom du projet / de la fusée |
1 | 30 | Lycée Stanislas Cannes | ROCKETSTAN |
2 | 22 | collège les vallées-EJAAMS | Mystère |
3 | 39 | Lycée Gaston Bachelard chelles | SI-Arcadia |
DISQ. | 8 | Lycée Sud Medoc | Condor |
DISQ. | 12 | Collège Henri Wallon | XRocket |
Après application des facteurs de 60% sur le score des vols et 40% sur la note de la présentation, et suite à la disqualification des projets n°8 et n°12 pour cause de balistique et parachutes emmêlés.
Félicitations au projet ROCKETSTAN du Lycée Stanislas de Cannes et bonne chance à lui pour la finale internationale le 19 juin 2015 au Bourget !

2016
Le Rocketry Challenge est un concours, organisé par Planète Sciences et le GIFAS, proposé pour les jeunes de la 6e à la Terminale, en club ou dans le cadre scolaire. L’objectif est de construire une minifusée avec 4 missions à accomplir :
- Mission 1 : La charge utile est constituée de 2 œufs crus qui doivent revenir sans aucune fissure ni dommage externe après le vol.
L’un des œufs doit être positionné de manière à ce que son axe de révolution soit parallèle avec l’axe du corps de la fusée. L’autre œuf doit être positionné de manière à ce que son axe soit perpendiculaire à celui du corps de la fusée. - Mission 2 : Les œufs doivent atteindre le plus précisément possible l’altitude de 259 mètres (soit 850 pieds) pour le vol de qualification et l’altitude de 251 mètres (soit 825 pieds) pour le vol des 5 finalistes.
- Mission 3 : Les œufs doivent avoir un temps de vol total se situant entre 44 et 46 secondes pour le vol de qualification et entre 43 et 45 secondes pour le vol des 5 finalistes.
- Mission 4 : La fusée doit contenir un système de récupération capable de la faire revenir au sol de façon non dangereuse.Tous les éléments de la fusée doivent revenir au sol de manière sûre et tous connectés les uns aux autres.
Le règlement décrit précisément les missions que la fusée devra accomplir. La fusée devra également être conforme au cahier des charges.
Les campagnes de lancement 2016
Pour l’édition 2016 du Rocketry Challenge, des campagnes d’essais viennent compléter la finale nationale qui aura lieu à Villaroche (77) et la campagne internationale qui aura lieu à Farnborough (Royaume-Uni).
Vous pouvez également intégrer les campagnes de lancement proposées par le Pavillons des Sciences.
Type | Lieu | Dates | Organisateur |
Essais | Salon-de-Provence | 5 & 6 mars | Planète Sciences National |
Essais | Villaroche | 19 & 20 mars | Planète Sciences National |
Essais | Saint Laurent-Médoc | 30 avril & 1er mail | Planète Sciences National |
Essais | Alboussière | 30 avril & 1er mai | Planète Sciences National |
Essais | Biscarrosse | 12 & 13 mai | Lacq Odyssée |
Qualification | Villaroche | 4 juin | Planète Sciences National |
Finale Française | Villaroche | 5 juin | Planète Sciences National |
Finale Internationale | Farnborough | 14-15 juillet 2016 | Planète Sciences National |
Vidéos de recommandations
Ces vidéos vous donnerons des renseignements utiles pour la réalisation de vos projets de mini fusées.
Le moteur
|
Les ailerons
|
Le piston
|
Rétrocession
|
2017
Les 20 et 21mai avaient lieu au Musée SAFRAN à Biscarrosse les phases qualificatives et finales de l’édition Rocketry Challenge 2017. Voici ci dessous les scores des deux manches :
Retrouver le classement réalisé à l’issu des vols de qualification diffusé lors de la cérémonie du samedi 20 mai
Classement | Numéro du projet | Nom de la structure | Nom du projet / de la fusée |
1 | 9 | Collège Blaise Pascal | Sheyléza |
2 | 1 | Lycée Louis Blériot | Maya le Retour |
3 | 38 | Collège les Vallées | Space |
4 | 53 | Mugron | Mimoza |
5 | 11 | Mugron | Brouillé |
Félicitations au projet SHELEYZA du Lycée Blaise Pascal de Massy (91) et bonne chance pour la finale internationale le 23 juin 2017 au Bourget !

2018
Finale Nationale
Classement | Nom de la structure | Nom du projet / de la fusée | Vol | Etat de l’œuf | Temps de vol | Altitude(pieds) | Score |
1 | Lycée Sud Médoc - AJSEP | CASSIOPEE 2 | Nominal | Intact(s) | 39,355 | 807 | 13,58 |
2 | Collège Marie Curie | Oeuf au curie 3 | Nominal | Intact(s) | 40,754 | 767 | 33,985 |
3 | Collège R. Soubaigné | 2001 L’odyssée de l’espace | Nominal | Intact(s) | 49,038 | 787 | 37,152 |
4 | Collège Blaise Pascal | Les Bugs | Nominal | Intact(s) | 37,952 | 827 | 39,191 |
5 | Collège Marie Curie | Oeuf au curie 2 | Nominal | Intact(s) | 42,359 | 756 | 44 |
6 | Radio-Club F6KFA | F6KFA | Nominal | Intact(s) | 43,723 | 847 | 49,891 |
7 | Collège Gaston Crampe | Flash | Nominal | Intact(s) | 37,341 | 756 | 58,636 |
8 | Collège les Vallées | Etoile Nocturne | Nominal | Intact(s) | 29,853 | 815 | 59,587 |
9 | Collège Pierre Blanquie | Ariane 3000 | Nominal | Intact(s) | 34,882 | 840 | 64,473 |
10 | LP Louis Bleriot | LLB | Nominal | Intact(s) | 36,294 | 739 | 79,824 |
11 | Collège Blaise Pascal | ULIS-SPACE | Nominal | Intact(s) | 40,587 | 721 | 80,651 |
12 | Collège Gaston Crampe | Supreme | Nominal | Intact(s) | 46,177 | 878 | 90,708 |
13 | Collège Gaston Crampe | Millenium | Nominal | Intact(s) | 38,444 | 717 | 93,224 |
14 | Collège Gaston Crampe | Team Rocket 2 | Nominal | Intact(s) | 37,502 | 715 | 98,994 |
15 | Collège Blaise Pascal | ULIS-ROCKET | Nominal | Intact(s) | 37,569 | 708 | 105,724 |
16 | Collège Gaston Crampe | Speeding | Nominal | Intact(s) | 34,493 | 714 | 112,026 |
17 | Collège les Vallées | SPACE | Nominal | Intact(s) | 34,515 | 637 | 128,94 |
18 | Collège R. Soubaigné | Transformers | Nominal | Intact(s) | 20,735 | 752 | 129,06 |
19 | Collège Blaise Pascal | ULIS-FLY | Nominal | Intact(s) | 32,305 | 663 | 171,78 |
20 | EJAAMS-College Jeanne D’Arc Melun | Dream Team Rocket-EJAAMS | Nominal | Intact(s) | 31,607 | 646 | 191,57 |
21 | EJAAMS-College Jeanne D’Arc Melun | Space Trasher-EJAAMS | Nominal | Intact(s) | 18,705 | 674 | 215,179 |
22 | EJAAMS-College Jeanne D’Arc Melun | Aero Stern Team-EJAAMS | Nominal | Intact(s) | 17,920 | 671 | 221,321 |
23 | Collège les Vallées | ASTRO | Nominal | Intact(s) | 25,212 | 639 | 224,153 |
24 | Collège R. Soubaigné | Gravity | Nominal | Intact(s) | 26,633 | 630 | 227,468 |
25 | Collège Henri Scognamiglio | Galaxy | Nominal | Intact(s) | 28,337 | 512 | 338,652 |
26 | Collège F. Dolto | Rocketstar | Nominal | Intact(s) | 14,45 | 449 | 457,2 |
27 | Collège R. Soubaigné | Terminator | Balistique | Cassé(s) | 16,891 | 400 | 1000 |
27 | Collège Henri Scognamiglio | Rocket | Balistique | Cassé(s) | 12,815 | 569 | 1000 |
27 | Collège Henri Scognamiglio | Titan 2.0 | Balistique | Cassé(s) | 19,163 | 400 | 1000 |
27 | Collège Pierre Blanquie | Saturn V | Nominal | Cassé(s) | 37,476 | 770 | 1000 |
27 | Collège Gaston Crampe | High | Nominal | Cassé(s) | 28,513 | 810 | 1000 |
27 | lycée Jean Perrin | JumP4 | Balistique | Cassé(s) | 13,851 | 678 | 1000 |
27 | Lycée Pablo Neruda | Supra RC3 | Balistique | Cassé(s) | 25,134 | 677 | 1000 |
27 | Collège Henri Scognamiglio | Coconut | Balistique | Cassé(s) | 17,696 | 463 | 1000 |
27 | Collège Henri Scognamiglio | Enfant Terrible | Nominal | Cassé(s) | 16,917 | 652 | 1000 |
27 | Collège Henri Scognamiglio | Picasso | Nominal | Cassé(s) | 26,489 | 587 | 1000 |
27 | Collège Marie Curie | Oeuf au curie | Balistique | Cassé(s) | 13,694 | 685 | 1000 |
27 | Collège F. Dolto | Les tiktounics | Balistique | Cassé(s) | 11,815 | 516 | 1000 |
27 | Collège les Vallées | Milky Way | Balistique | Intact(s) | 51,340 | 800 | 1000 |
27 | Collège les Vallées | LOARWENNIG | Balistique | Cassé(s) | 21,342 | 800 | 1000 |
27 | Collège les Vallées | STAR FREUNDE | Balistique | Intact(s) | 31,559 | 763 | 1000 |
27 | Collège F. Dolto | Hell Rocket | Balistique | Intact(s) | 18,79 | 564 | 1000 |
27 | Lycée Sud Médoc - AJSEP | KERBAL | Nominal | Cassé(s) | 39,062 | 790 | 1000 |
27 | Collège R. Soubaigné | Interstellar | Balistique | Intact(s) | 48,77 | 794 | 1000 |
27 | Collège R. Soubaigné | Armageddon | Nominal | Cassé(s) | 20,174 | 740 | 1000 |
27 | Lycée Sud Médoc - AJSEP | SAINT BOULAY BACK | Balistique | Intact(s) | 66,314 | 842 | 1000 |
27 | Collège Blaise Pascal | Les Blacks Ops 91 | Balistique | Intact(s) | 19,957 | 772 | 1000 |
27 | Collège Pierre Blanquie | Jupiter II | Balistique | Cassé(s) | 18,011 | 813 | 1000 |
27 | Collège les Vallées | Little Strength | Balistique | Intact(s) | 19,566 | 685 | 1000 |
27 | Lycée Sud Médoc - AJSEP | ORIZONE | Balistique | Cassé(s) | 16,027 | 736 | 1000 |
Classement | Nom de la structure | Nom du projet / de la fusée | Villes | Score des vols | Note oral | Note total |
1 | Lycée Sud Médoc - AJSEP | CASSIOPEE 2 | Le Taillan (33) | 22 | 12.0 | 13.6 |
2 | Collège Marie Curie | Oeuf au curie 3 | 56.5 | 18.0 | 10.9 | |
3 | Collège R. Soubaigné | 2001 L’odyssée de l’espace | Mugron (40) | 47.0 | 14.0 | 10.7 |
4 | Collège Marie Curie | Oeuf au curie 2 | Etampes (91) | 61.5 | 13.0 | 8.2 |
