RAPPORT
D’ACTIVITE
LES PROJETS MIS EN ŒUVRE AIRE DE L'ETBS ET CENTRE VILLE DE BOURGES (31 JUILLET, 1er ET 2 AOUT)
Introduction - Avant-propos - Projets mis en oeuvre - Animations grand public - Revue de presse
Télécharger la documentation originale de ces pages (Document PDF - 2500 Ko -)
Le
Festival des Clubs Espace a accueilli cet été 37 clubs
de jeunes qui venaient mettre en œuvre leurs projets expérimentaux.
Ces clubs proviennent de toute la France mais également de Belgique, d'Allemagne et du Brésil, continuant ainsi à donner à la campagne depuis trois ou quatre ans un aspect résolument international.
En terme de projets, ce sont 38 fusées (22 fusées expérimentales et 16 mini-fusées) qui ont été mises en œuvre sur le terrain de tir de l'ETBS, près de Jussy-Champagne. 4 fusées expérimentales et 1 mini-fusée ont été réalisées par des clubs étrangers (11 % du nombre de projets total).
Le taux de réussite des fusées expérimentales a été cette année exceptionnel, tant au niveau récupération (77 % de vols nominaux) qu'au niveau expériences (90 % des télémesures parfaitement reçues et dépouillées).
Cinq ballons stratosphériques ont également été lâchés lors de ces trois jours. Pour la première fois dans l'histoire des campagnes à Bourges, certains n'ont pas été mis en œuvre sur le terrain de l'ETBS : 2 lâchers ont en effet eu lieu depuis le centre ville de la cité berruyère : l'un depuis les jardins de l'archevêché, l'autre depuis le terrain situé derrière l'auberge de jeunesse Jacques Cœur.
A noter enfin que 4 des 5 ballons mis en œuvre ont été retrouvés entre le 1er août et le 1er novembre, soit un taux de récupération de 80 %.
Les fusées expérimentales: Un taux de réussite inédit
|
Ville (dépt/pays)
|
Projet
|
Expérience(s)
|
*
|
|
| Aéro-Efrei | Villejuif (94) | Orphée | Retransmission vidéo du vol (télémesure analogique) et mesure de la rotation et l'orientation de la fusée (télémesure numérique) | N |
| Bain de Bretagne | Bain de Bretagne (35) | Fuzeen 203 | Mesure de la force exercée sur la sangle du parachute, mesure de vitesse à l'aide d'un tube Pitot | N |
| Barrock | Bourguignon (51) | K-lypso | Contrôle des phases de vol (capteur maison pour la détection de la fin de la phase propulsée) | N |
| Camp ANSTJ | La Châtre (36) | Recyclée | Mesure d'accélération par potentiomètre | N |
| Camp ANSTJ | La Châtre (36) | Ergo Sum | Mesure de rotation | N |
| Camp ANSTJ | La Châtre (36) | Bien mais pas top | Mesure de la vitesse par tube Pitot et mesure de l'altitude | N |
| Elphy 9 | Dresde (Allemagne) | Schuhlöffel (Chausse-pied) | Mesure de la température et de l'accélération (enregistrement des données et émission en direct) | N |
| Estaca Space Odyssée | Levallois (92) | CARoll | Contrôle du roulis en fonction de la vitesse de la fusée (tube Pitot) et de la rotation (gyromètre) | N |
| Estaca Space Odyssée | Levallois (92) | Pit | Validation d'un concept de séparation pneumatique, mesure de vitesse (tube Pitot) et détection du point de culmination | B |
| Eurêka + | Marly-le-Roi (78) | Pee-Wee | Embarquement d'un capteur de pression | B |
| Eurêka + | Marly-le-Roi (78) | Rasta Rocket | Etude des différentes phases de vol à l'aide d'une micro-caméra | T |
| Eurêka + | Marly-le-Roi (78) | Volcan | Mesure de l'accélération, de l'effort du parachute et de la rotation | N |
| Galiléo | Lyon (69) | Omer | Mise en évidence des phases de vol | B |
| GFE | Londrina (Brésil) | Brasilis | Mesure de l'altitude, de l'attitude et des vibrations | N |
| IUT GEII 3 | Grenoble (38) | Smash | Mesure de vitesse par tube Pitot, de la température par semi-conducteur et de l'altitude par capteur de pression | B |
| K-zar | Rennes (35) | K-zarbis | Détermination du Cx d'une coiffe parabolique, mesure de la vitesse, embarquement d'une caméra CCD et système de récupération parapluie inversé | N |
| Life in Space | Rostock (Allemagne) | LIS II | Mesure de l'altitude, de la température de l'air, de la pression et embarquement d'un appareil photo | N |
| SASD | Douchy-les-Mines (59) | Deimos | Essai d'un système d'ouverture de parachute et mesure de la pression dynamique et statique | N |
| SATE | Bourogne (90) | Formalhaut | Fusée bi-étage (second étage inerte) et détection de l'inclinaison à l'aide d'un gyroscope artisanal | N |
| Swift Tuttle Space | Massy (91) | Supernova | Etude de la flèche et utilisation d'un système d'enregistrement numérique artisanal | N |
| Venturi | Menetou (18) | @rtefact | Trajectographie en temps réel, mesure d'inclinaison, mesure de l'altitude et de la vitesse et utilisation d'un gyroscope à démarrage pyrotechnique | N |
| VRO | Wondelgem (Belgique) | Zenith Beta | Mesure de la rotation de la fusée et embarquement d'un accéléromètre | N |
* Résultat du vol : N : vol nominal (récupération de la fusée intacte) B : vol balistique (retombée de la fusée sans fonctionnement du système ralentisseur) T : torche (mise en torche du système ralentisseur de la fusée)

Les minifusées: Un apprentissage encore difficile
|
Ville (Dépt/ Pays)
|
Projet
|
Résultat
|
|
| AJ-SEP | St-Médard-en-Jalles (33) | Dupon-Delta | Balistique |
| ASCB | Bonsecours (76) | Crash 1 | Torche |
| Centrale Lyon Cosmos | Lyon (69) | AR 503 | Balistique |
| CSFR | Veneux-les-Sablons (77) | Quark | Nominal |
| Elmellon | Le Mesnil-le-Roi (78) | Smaug | Balistique |
| Estaca Space Odysée | Levallois (92) | Corona | Nominal |
| Estaca Space Odysée | Levallois (92) | Maya | Balistique |
| Euréka + | Marly-le-Roi (78) | Assurance tous risques | Torche |
| Euréka + | Marly-le-Roi (78) | Twinfly | Nominal |
| Fusion Aérospatiale | Dijon (21) | Genuis | Nominal |
| Lycée de Laucha | Laucha (Allemagne) | Phoenix | Nominal |
| Pulsar | Eybens (38) | Asso | Torche |
| SATE | Bourogne (90) | Wapiti | Nominal |
| Swift Tuttle Space | Massy (91) | Foxaboost | Balistique |
| YAC | Meulan (77) | Barbie World | Balistique |
| YAC | Meulan (77) | Tipone | Nominal |

Les ballons stratosphériques: Un de perdu, quatre de retrouvés
|
Ville (Dépt.)
|
Projet
|
Expérience(s) embarquée(s)
|
*
|
|
| Camp ANSTJ | La Châtre (36) | Spirou | Mesure des accélérations latérales (2 voies analogiques - Emetteur Colibri). Résultat inattendu : peu d'oscillations mesurées. | A |
| Camp ANSTJ | La Châtre (36) | Fantasio | Prises de vues panoramiques (horizon et sol en alternance). Appareil asservi en rotation par rapport au champ magnétique terrestre (utilisation de deux capteurs magnéto-résistifs) | J |
| ESIEESPACE | Noisy-le-Grand (93) | Ballon | Humidité et température. 2 heures de données reçues. | L |
| Garef Aérospatial | Paris (75) | Paparazzi | Positionnement (GPS), mesures de température et de pression, photos numériques | L |
| Le Pilon | Le Creusot (71) | Photolab | Photos du sol. Température. | L |
* : lieu de lâcher (A : auberge de jeunesse de Bourges, J : jardins de la cathédrale, L : aire de l'ETBS) Tous les projets ont été mis en œuvre avec des enveloppes de ballons 1200 g.
Introduction - Avant-propos - Projets mis en oeuvre - Animations grand public - Revue de presse
Télécharger la documentation originale de ces pages (Document Word 7 - 7316 Ko -)