| Équipe | Structure | Ville | Pays |
|---|---|---|---|
| Robot en Carton | La Cartonnerie | Île de Clipperton | ![]() |
| Evolutek | Evolutek | Le Kremlin-Bicêtre | ![]() |
| Hololutek | Evolutek | Le Kremlin-Bicêtre | ![]() |
| TDS-Team 72 Familly | TDS-Team | St Denis des Coudrais | ![]() |
| TheRobIA | TheRobIA | Montpellier | ![]() |
| AREM | AREM ISMIN | Gardanne | ![]() |
| Supaero Robotik Club | Club Robotique de Supaéro | Toulouse | ![]() |
| WALL-II | Centrale Lille IG2I | Lens | ![]() |
| ESEO - ANGERS | Groupe ESEO | Angers | ![]() |
| Ares ENSEA | AresEnsea | Cergy | ![]() |
| INSA Rennes | INSA Rennes | Rennes | ![]() |
| Valrobotik | Valrobotik | Valenciennes | ![]() |
| Club Tech CentraleSupélec | Club Tech CS | Gif-sur-Yvette | ![]() |
| TAERS | TAERS | Saint Ouen sur seine | ![]() |
| Clubelek | ClubElek | Villeurbanne | ![]() |
| Robotronik Phelma | Robotronik | Grenoble | ![]() |
| R3EA | BDE UTTR | Reims | ![]() |
| Les Chopaings | Les Chopaings | Grenoble | ![]() |
| ENSMASTEEL | Ensma Space Project | Chasseneuil-du-Poitou | ![]() |
| Polybot Grenoble | Polybot Grenoble | SAINT-MARTIN D’HERES | ![]() |
| ARC | Club Robotique de L'ambiance (ARC) | Palaiseau | ![]() |
| Metal Pipe | Club Robotique de L'ambiance (ARC) | Palaiseau | ![]() |
| ENSIM'ELEC | ENSIM'ELEC | LeMans | ![]() |
| Eirbot | Eirbot | Talence | ![]() |
| UTCoupe | Université de Technologie de Compiègne | Compiègne | ![]() |
| RCVA | RCVA | Ville d'Avray | ![]() |
| UniMakers | UniMakers - UniLaSalle Amiens | Amiens | ![]() |
| DaVinciBot | ESILV | Courbevoie | ![]() |
| ARFIT | Polytech' Tours | Tours | ![]() |
| PinMode | MJC Fablab Chateau Renault | CHATEAU-RENAULT | ![]() |
| ENAC Robotique | ENAC Robotique | Toulouse | ![]() |
| IronBot | Association des Nouvelles Technologies du Creusot | Le Creusot | ![]() |
| Eceborg | Eceborg | Paris | ![]() |
| Kameleon | Pokibot | Martignas-sur-Jalle | ![]() |
| Asso R2T2 | Asso R2T2 | Montélimar | ![]() |
| ESIEA - CHELL | Les Cavistes ESIEA | Ivry-sur--Seine | ![]() |
| INTech | INTech | Evry-Courcouronnes | ![]() |
| Les Karibelles | Association Les Karibous | Amiens | ![]() |
| CRIÉ | Université de Technologie de Compiègne | Maisons-Alfort | ![]() |
| Team Chat Robotique | Team Chat Robotique | Chatenoy Le Royal | ![]() |
| FIPATECH | Club Robotique ENSTA Bretagne | Brest | ![]() |
| Lab Sciren Robotics | Lab Sciren | Nantes | ![]() |
| Pokibot | Pokibot | Villedomer | ![]() |
| Esig’tronix | Esigelectronix | Rouen | ![]() |
| 7Robot | 7robot | toulouse | ![]() |
| Pingouin Centrale Bot | Pingouin Centrale Bot | Villeneuve-d'Ascq | ![]() |
| Sudriabotik | Sudriabotik | Ivry-sur-Seine | ![]() |
| Tek'TN | EsialRobotik | Villers-lès-Nancy | ![]() |
| CDROMS | SC Association | Vanves | ![]() |
| NNRT | NNRTeam | Bron | ![]() |
| CRAC1 | IUT Cachan Crac | Cachan | ![]() |
| CRAC2 | IUT Cachan Crac | Cachan | ![]() |
| Champ'Icam | ICAM Grand Paris Sud | Lieusaint | ![]() |
| Roboticam Vendee | RoboticamVendée | la roche sur yon | ![]() |
| RobotikUTT | robotikutt | Troyes | ![]() |
| Efrobot | Efrobot | Villejuif | ![]() |
| E³reuil | Ense3 - Grenoble INP | Grenoble | ![]() |
| kraft bot | KRAFT | Villejuif | ![]() |
| Toast'eirb | Eirbot | Talence | ![]() |
| CRIS | CRIS - Club de Robotique de l'INSA Strasbourg | Strasbourg | ![]() |
| BipBoup 3iL | Club Bipboup 3iL | Limoges | ![]() |
| Super Tux Kart | Eirbot | Talence | ![]() |
| ARTeC | ARTeC Robotique | Cluny | ![]() |
| Ze Crazy Team | Vercors Sciences | LANS EN VERCORS | ![]() |
| e-gab | Club Robot ECM | Marseille | ![]() |
| Components Breakers | CESI Lyon | Villeurbanne | ![]() |
| Minotaure 2026 | Mines Paris PSL | Paris | ![]() |
| CRIG1 | SupGal | Villetaneuse | ![]() |
| CRIG2 | SupGal | Villetaneuse | ![]() |
| Ker(DVB) | ESILV | Nantes | ![]() |
| EMA’Bot | EMA’Bot | Alès | ![]() |
| MTISTY | MTISTY | Mantes-la-Ville | ![]() |
| Roboticam Vendee 2 | RoboticamVendée | ROCHE SUR YON | ![]() |
| Team Opossums | 7robot | Toulouse | ![]() |
| Chouquette Team | Club Robotique ENSTA Bretagne | Brest | ![]() |
| HARPers | A.R.P. Lab | Chatou | ![]() |
| PasEncoreIngénieur | PasEncoreIngénieur | LA COMTÉ | ![]() |
| Crusader | Eirbot | Talence | ![]() |
| CRLG | Club Robotique La Garenne - CRLG | les mesnuls | ![]() |
| CRLGirls | Club Robotique La Garenne - CRLG | les mesnuls | ![]() |
| TeamDiff | TeamDiff | Metz | ![]() |
| APEROBOT | lycée Fourcade | Gardanne | ![]() |
| Les Ingénuts | Les Ingénuts | Limoges | ![]() |
| Association EffiCYence | Associaion EffiCYence | Pontoise | ![]() |
| Zest Machine | Zest Machine | Lyon | ![]() |
| FenRIR | RIR ROBOTIQUE 2013 | Roanne | ![]() |
| IUT_Nice | Club du génie électrique | Nice | ![]() |
| (ENSIL-ENSCI) Les Casse Noibots | Club Robotik ENSIL | Limoges | ![]() |
| (ENSIL-ENSCI) Ironnut | Club Robotik ENSIL | Limoges | ![]() |
| ÉcuRIR | RIR ROBOTIQUE 2013 | Roanne | ![]() |
| Galiléo (Eurobot (Coupe de Robotique) 2026) | Galiléo | Villeurbanne | ![]() |
| TACT-INDÉ | TACT-INDÉ | Saint Jean de Braye | ![]() |
| Modelec ISEN | Modelec ISEN | Carquefou | ![]() |
| Robotek Orléans | Robotek Orleans | Colombes | ![]() |
| missibot | Robotique à Sorbonne | Paris | ![]() |
| ECNantrobot | Centrale Nantes | Nantes | ![]() |
| ECNoname | Centrale Nantes | Nantes | ![]() |
| Pêle-Mêle | Association de Robotique des Diplômés de l'IUT de Cachan (ARDIC) | Conflans Ste-honorine | ![]() |
| LYCEE DE L'ARC SI ARC-BOT | LYCEE PAUL VALERY - STI2D | ORANGE | ![]() |
| CRENIM | Cr Enim | Metz | ![]() |
| Ovoleur | Evolutek | Toulouse | ![]() |
| Équipe 1 | Équipe 2 | ||
|---|---|---|---|
| Eceborg | 35 | 98 | ESEO - ANGERS |
| ENSIM'ELEC | 21 | 36 | |
| ENAC Robotique | 40 | 20 | ARFIT |
| 7Robot | 124 | 44 | |
| Clubelek | 18 | 56 | |
| Robotronik Phelma | 131 | 25 | UniMakers |
| AREM | 22 | 16 | TACT-INDÉ |
| 45 | - | CRIS | |
| ECNoname | 14 | 32 | |
| MTISTY | 10 | 90 | |
| Evolutek | 30 | 33 | Metal Pipe |
| CDROMS | 47 | 94 | Ze Crazy Team |
| Pêle-Mêle | 96 | 76 | |
| ARC | 43 | 27 | Esig’tronix |
| HARPers | 12 | 44 | Ares ENSEA |
| Super Tux Kart | 58 | 53 | FIPATECH |
| CRIÉ | 20 | 27 | Sudriabotik |
| missibot | 21 | 98 | |
| CRAC1 | 34 | 47 | Les Karibelles |
| TDS-Team 72 Familly | 43 | 55 | |
| Zest Machine | 84 | 27 | UTCoupe |
| Team Opossums | 52 | 22 | PinMode |
| TeamDiff | 100 | 19 | NNRT |
| IUT_Nice | 16 | 73 | |
| 64 | 57 | Club Tech CentraleSupélec | |
| 48 | 51 | ||
| 9 | 84 | R3EA | |
| Champ'Icam | 19 | 11 | Toast'eirb |
| 122 | 45 | Kameleon | |
| Supaero Robotik Club | 26 | 11 | Roboticam Vendee |
| 76 | - | Crusader | |
| ECNantrobot | 26 | 54 | RCVA |
| Les Chopaings | - | 51 | CRAC2 |
| INSA Rennes | 28 | 56 | (Robot en bois) |
| Asso R2T2 | 5 | 33 | Lab Sciren Robotics |
| Équipe 1 | Équipe 2 | ||
|---|---|---|---|
| 59 | 97 | Ze Crazy Team | |
| Robotronik Phelma | 93 | 22 | Ovoleur |
| Kameleon | 24 | 47 | |
| INSA Rennes | 39 | 85 | |
| MTISTY | 29 | 22 | TACT-INDÉ |
| ECNoname | - | - | Clubelek |
| PinMode | 31 | 16 | Supaero Robotik Club |
| 45 | 28 | INTech | |
| HARPers | 10 | 28 | Roboticam Vendee |
| ENSIM'ELEC | 41 | 69 | FIPATECH |
| 7Robot | 51 | 110 | |
| CDROMS | 57 | 36 | CRAC2 |
| AREM | - | 16 | IUT_Nice |
| 52 | 47 | ||
| CRIÉ | 41 | 85 | Ares ENSEA |
| NNRT | 60 | 33 | Metal Pipe |
| TDS-Team 72 Familly | 66 | 57 | ENAC Robotique |
| 61 | 36 | ECNantrobot | |
| Pêle-Mêle | 93 | 63 | R3EA |
| 35 | 24 | Lab Sciren Robotics | |
| UTCoupe | 83 | 32 | missibot |
| Eirbot | 41 | 49 | CRLG |
| LYCEE DE L'ARC SI ARC-BOT | 17 | 65 | |
| Les Chopaings | - | 106 | Club Tech CentraleSupélec |
| Roboticam Vendee 2 | 41 | 61 | ARC |
| CRLGirls | 25 | 55 | CRAC1 |
| ARFIT | 12 | 20 | Sudriabotik |
| Eceborg | 43 | 113 | |
| Hololutek | 22 | 9 | Esig’tronix |
| Modelec ISEN | 64 | 102 | |
| (ENSIL-ENSCI) Ironnut | 26 | 24 | Tek'TN |
| Evolutek | 12 | 108 | |
| 48 | - | Champ'Icam | |
| Zest Machine | 64 | 132 | ESEO - ANGERS |
| Team Opossums | 73 | 36 | Les Karibelles |
| TeamDiff | 113 | 66 | |
| RCVA | 131 | 31 | Super Tux Kart |
| 36 | 99 | ||
| Toast'eirb | - | - | kraft bot |
| 25 | 37 | ||
| Team Chat Robotique | 30 | 20 | EMA’Bot |
| UniMakers | 34 | 31 | Crusader |
| Pokibot | 45 | 40 | Asso R2T2 |
| Équipe 1 | Équipe 2 | ||
|---|---|---|---|
| Sudriabotik | 117 | 20 | ECNoname |
| NNRT | 45 | 57 | Zest Machine |
| CDROMS | 71 | 54 | |
| Esig’tronix | 39 | 46 | missibot |
| 100 | 15 | Roboticam Vendee 2 | |
| Clubelek | - | - | DaVinciBot |
| Pokibot | 43 | 20 | CRENIM |
| Super Tux Kart | 47 | 47 | (ENSIL-ENSCI) Les Casse Noibots |
| Lab Sciren Robotics | 38 | 108 | R3EA |
| Team Chat Robotique | 34 | - | IUT_Nice |
| Kameleon | 69 | 85 | Hololutek |
| 7Robot | 68 | 130 | RCVA |
| 104 | 67 | ||
| Robotronik Phelma | 134 | 36 | Supaero Robotik Club |
| ECNantrobot | 27 | - | AREM |
| 93 | 39 | PinMode | |
| UniMakers | 48 | 23 | E³reuil |
| INTech | 14 | 44 | |
| Champ'Icam | 21 | 42 | (ENSIL-ENSCI) Ironnut |
| TDS-Team 72 Familly | 77 | 45 | Ovoleur |
| 28 | - | Tek'TN | |
| ESEO - ANGERS | 202 | 62 | Les Karibelles |
| kraft bot | 17 | - | Asso R2T2 |
| TheRobIA | 41 | 29 | Evolutek |
| Chouquette Team | 30 | 32 | MTISTY |
| CRLGirls | 22 | 58 | ARFIT |
| 100 | 66 | Ze Crazy Team | |
| ENSIM'ELEC | 30 | - | Valrobotik |
| Eirbot | 18 | 18 | HARPers |
| INSA Rennes | 26 | 26 | CRIÉ |
| Toast'eirb | 33 | 48 | |
| ARC | 67 | 84 | |
| LYCEE DE L'ARC SI ARC-BOT | 5 | 33 | APEROBOT |
| Ares ENSEA | 94 | - | CRAC2 |
| FIPATECH | 46 | 31 | Les Chopaings |
| 68 | 41 | FenRIR | |
| ENAC Robotique | 61 | 3 | TACT-INDÉ |
| 25 | - | Eceborg | |
| Team Opossums | 94 | 76 | |
| 101 | 45 | ||
| Modelec ISEN | 19 | 65 | UTCoupe |
| 113 | 69 | Club Tech CentraleSupélec | |
| Pêle-Mêle | 96 | 131 | TeamDiff |
| CRLG | 48 | 50 | Metal Pipe |
| Polybot Grenoble | 28 | 18 | CRIG2 |
| 87 | 66 | ||
| EMA’Bot | 11 | 84 | |
| CRAC1 | 77 | 46 | Roboticam Vendee |
| Équipe 1 | Équipe 2 | ||
|---|---|---|---|
| Chouquette Team | - | 20 | Tek'TN |
| PinMode | 56 | 64 | |
| ENSIM'ELEC | 49 | - | missibot |
| Hololutek | 108 | 15 | CRLGirls |
| Modelec ISEN | 39 | 51 | MTISTY |
| Ovoleur | 39 | 50 | Pokibot |
| ESEO - ANGERS | 169 | 30 | Kameleon |
| Clubelek | 19 | 79 | |
| ÉcuRIR | 20 | 15 | Les Ingénuts |
| CRIG2 | 25 | 98 | |
| 109 | 34 | ARC | |
| Valrobotik | 37 | - | E³reuil |
| Robotronik Phelma | 109 | 50 | |
| Club Tech CentraleSupélec | 105 | 113 | |
| CRENIM | - | 28 | Team Chat Robotique |
| 67 | 24 | Toast'eirb | |
| ENAC Robotique | 48 | 43 | Esig’tronix |
| EMA’Bot | 56 | 54 | UniMakers |
| Les Karibelles | 48 | 25 | Evolutek |
| Polybot Grenoble | 13 | 16 | Galiléo (Eurobot (Coupe de Robotique) 2026) |
| FIPATECH | 57 | 94 | R3EA |
| Eceborg | 73 | 71 | FenRIR |
| IronBot | 42 | 50 | (ENSIL-ENSCI) Ironnut |
| 7Robot | 91 | 12 | NNRT |
| TDS-Team 72 Familly | 90 | 104 | Zest Machine |
| Pêle-Mêle | 155 | 113 | |
| ECNoname | 52 | 39 | Supaero Robotik Club |
| CDROMS | 70 | 64 | |
| 60 | 148 | Sudriabotik | |
| 66 | 31 | TACT-INDÉ | |
| ECNantrobot | 15 | 72 | Ares ENSEA |
| IUT_Nice | 30 | 99 | Les Chopaings |
| 58 | 50 | ||
| RobotikUTT | 31 | 11 | Efrobot |
| TheRobIA | 25 | 130 | RCVA |
| INTech | 33 | 31 | Eirbot |
| Lab Sciren Robotics | 39 | 29 | Roboticam Vendee |
| 34 | 59 | Metal Pipe | |
| kraft bot | - | 48 | CRLG |
| 146 | 78 | ||
| Team Opossums | 74 | 118 | TeamDiff |
| 95 | 36 | HARPers | |
| 130 | 24 | APEROBOT | |
| Asso R2T2 | 39 | 36 | (ENSIL-ENSCI) Les Casse Noibots |
| LYCEE DE L'ARC SI ARC-BOT | 35 | 25 | DaVinciBot |
| Champ'Icam | 43 | 67 | INSA Rennes |
| 106 | 79 | Ze Crazy Team | |
| AREM | 27 | 39 | CRAC2 |
| CRIÉ | 46 | 46 | Super Tux Kart |
| Roboticam Vendee 2 | 50 | 61 | ARFIT |
| e-gab | 21 | 8 | Pingouin Centrale Bot |
| CRAC1 | 57 | 13 | CRIS |
| UTCoupe | 104 | 20 | BipBoup 3iL |
| Équipe 1 | Équipe 2 | ||
|---|---|---|---|
| Les Chopaings | 81 | 74 | Super Tux Kart |
| Les Ingénuts | 29 | 54 | |
| Eirbot | 30 | 24 | APEROBOT |
| ESIEA - CHELL | 8 | 28 | CRENIM |
| missibot | - | 8 | LYCEE DE L'ARC SI ARC-BOT |
| UniMakers | 43 | 125 | Sudriabotik |
| 89 | 61 | ||
| IUT_Nice | 29 | 55 | Toast'eirb |
| RobotikUTT | 63 | 63 | MTISTY |
| Club Tech CentraleSupélec | 145 | 81 | Ares ENSEA |
| 179 | 103 | ||
| Clubelek | 10 | 5 | E³reuil |
| Polybot Grenoble | 60 | 42 | IronBot |
| - | 10 | DaVinciBot | |
| TACT-INDÉ | 53 | 29 | Tek'TN |
| 123 | 102 | Team Opossums | |
| Hololutek | 131 | 42 | Asso R2T2 |
| Champ'Icam | 73 | 89 | FIPATECH |
| UTCoupe | 70 | 91 | |
| 72 | 81 | CRAC1 | |
| AREM | 67 | 41 | kraft bot |
| Efrobot | - | - | CRIS |
| ECNantrobot | 26 | 41 | |
| RCVA | 154 | 20 | Roboticam Vendee 2 |
| BipBoup 3iL | 29 | 74 | Kameleon |
| Ovoleur | 35 | 141 | |
| CRLG | 31 | 39 | Eceborg |
| ARFIT | 66 | 52 | Lab Sciren Robotics |
| ENSIM'ELEC | 39 | 9 | TheRobIA |
| TeamDiff | 139 | 112 | |
| Chouquette Team | 11 | 25 | CRIÉ |
| 124 | 61 | CDROMS | |
| INSA Rennes | 71 | 79 | |
| Crusader | 34 | 6 | e-gab |
| CRLGirls | 39 | 89 | |
| Galiléo (Eurobot (Coupe de Robotique) 2026) | 14 | 34 | NNRT |
| 110 | 19 | (ENSIL-ENSCI) Les Casse Noibots | |
| ESEO - ANGERS | 156 | 32 | ARC |
| Zest Machine | 75 | 33 | PinMode |
| Roboticam Vendee | 21 | - | CRAC2 |
| Valrobotik | 55 | 60 | Supaero Robotik Club |
| Metal Pipe | 32 | 43 | Modelec ISEN |
| EMA’Bot | 18 | 68 | Evolutek |
| R3EA | 58 | 112 | Robotronik Phelma |
| Pingouin Centrale Bot | 49 | 59 | |
| Pêle-Mêle | 80 | 42 | ECNoname |
| Ker(DVB) | - | 30 | Team Chat Robotique |
| INTech | 53 | 54 | Esig’tronix |
| (ENSIL-ENSCI) Ironnut | 79 | 59 | FenRIR |
| HARPers | 23 | 41 | Pokibot |
| 7Robot | 85 | 119 | |
| Les Karibelles | 40 | 43 | Ze Crazy Team |
| 115 | 101 | TDS-Team 72 Familly | |
| CRIG2 | 24 | 36 | ENAC Robotique |
| Rang | Équipe | Cumul des points |
|---|---|---|
| 1er | ESEO - ANGERS | 757 |
| 2nd | TeamDiff | 601 |
| 3ème | 600 | |
| 4ème | RCVA | 599 |
| 5ème | Robotronik Phelma | 579 |
| 6ème | 555 | |
| 7ème | 523 | |
| 8ème | Pêle-Mêle | 520 |
| 9ème | Club Tech CentraleSupélec | 482 |
| 10ème | 470 | |
| 11ème | Sudriabotik | 437 |
| 12ème | 421 | |
| 13ème | 420 | |
| 14ème | 7Robot | 419 |
| 15ème | 414 | |
| 16ème | R3EA | 407 |
| 17ème | Team Opossums | 395 |
| 18ème | Zest Machine | 384 |
| 19ème | Ze Crazy Team | 379 |
| 20ème | TDS-Team 72 Familly | 377 |
| 21ème | Ares ENSEA | 376 |
| 22ème | 375 | |
| 23ème | 373 | |
| 24ème | 362 | |
| 25ème | 360 | |
| 26ème | 359 | |
| 27ème | UTCoupe | 349 |
| 28ème | Hololutek | 346 |
| 29ème | 337 | |
| 30ème | FIPATECH | 314 |
| 31ème | CDROMS | 306 |
| 32ème | CRAC1 | 304 |
| 33ème | 271 | |
| 34ème | 268 | |
| 35ème | Super Tux Kart | 256 |
| 36ème | 249 | |
| 37ème | ENAC Robotique | 242 |
| 38ème | Kameleon | 242 |
| 39ème | 241 | |
| 40ème | ARC | 237 |
| 41ème | Les Karibelles | 233 |
| 42ème | INSA Rennes | 231 |
| 43ème | ARFIT | 217 |
| 44ème | Les Chopaings | 211 |
| 45ème | Metal Pipe | 207 |
| 46ème | 204 | |
| 47ème | UniMakers | 204 |
| 48ème | (ENSIL-ENSCI) Ironnut | 197 |
| 49ème | Eceborg | 190 |
| 50ème | Lab Sciren Robotics | 186 |
| 51ème | MTISTY | 185 |
| 52ème | PinMode | 181 |
| 53ème | ENSIM'ELEC | 180 |
| 54ème | Pokibot | 179 |
| 55ème | Supaero Robotik Club | 177 |
| 56ème | CRLG | 176 |
| 57ème | Esig’tronix | 172 |
| 58ème | FenRIR | 171 |
| 59ème | NNRT | 170 |
| 60ème | Modelec ISEN | 165 |
| 61ème | Evolutek | 164 |
| 62ème | CRIÉ | 158 |
| 63ème | Champ'Icam | 156 |
| 64ème | Ovoleur | 141 |
| 65ème | 141 | |
| 66ème | Roboticam Vendee | 135 |
| 67ème | ECNantrobot | 130 |
| 68ème | INTech | 128 |
| 69ème | ECNoname | 128 |
| 70ème | Asso R2T2 | 126 |
| 71ème | CRAC2 | 126 |
| 72ème | Roboticam Vendee 2 | 126 |
| 73ème | TACT-INDÉ | 125 |
| 74ème | Toast'eirb | 123 |
| 75ème | Team Chat Robotique | 122 |
| 76ème | Eirbot | 120 |
| 77ème | AREM | 116 |
| 78ème | EMA’Bot | 105 |
| 79ème | (ENSIL-ENSCI) Les Casse Noibots | 102 |
| 80ème | Polybot Grenoble | 101 |
| 81ème | CRLGirls | 101 |
| 82ème | HARPers | 99 |
| 83ème | missibot | 99 |
| 84ème | RobotikUTT | 94 |
| 85ème | Valrobotik | 92 |
| 86ème | IUT_Nice | 91 |
| 87ème | IronBot | 84 |
| 88ème | APEROBOT | 81 |
| 89ème | TheRobIA | 75 |
| 90ème | Tek'TN | 73 |
| 91ème | CRIG2 | 67 |
| 92ème | LYCEE DE L'ARC SI ARC-BOT | 65 |
| 93ème | Crusader | 65 |
| 94ème | kraft bot | 58 |
| 95ème | Pingouin Centrale Bot | 57 |
| 96ème | BipBoup 3iL | 49 |
| 97ème | CRENIM | 48 |
| 98ème | Clubelek | 47 |
| 99ème | Les Ingénuts | 44 |
| 100ème | Chouquette Team | 41 |
| 101ème | DaVinciBot | 35 |
| 102ème | Galiléo (Eurobot (Coupe de Robotique) 2026) | 30 |
| 103ème | E³reuil | 28 |
| 104ème | e-gab | 27 |
| 105ème | ÉcuRIR | 20 |
| 106ème | CRIS | 13 |
| 107ème | Efrobot | 11 |
| 108ème | ESIEA - CHELL | 8 |
| Équipe 1 | Équipe 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8ème de finale | Hololutek | 124 | 88 | ESEO - ANGERS |
| 8ème de finale | R3EA | 83 | 28 | 7Robot |
| 8ème de finale | TDS-Team 72 Familly | 24 | 91 | Robotronik Phelma |
| 8ème de finale | Ze Crazy Team | 110 | 89 | Pêle-Mêle |
| 8ème de finale | TeamDiff | 79 | 37 | UTCoupe |
| 8ème de finale | Team Opossums | 24 | 1 | Sudriabotik |
| 8ème de finale | RCVA | 148 | 82 | Ares ENSEA |
| 8ème de finale | Club Tech CentraleSupélec | 69 | 80 | Zest Machine |
| Quart de finale | Hololutek | 124 | 77 | R3EA |
| Quart de finale | Robotronik Phelma | 47 | 31 | Ze Crazy Team |
| Quart de finale | TeamDiff | 162 | 61 | Team Opossums |
| Quart de finale | RCVA | 146 | 72 | Zest Machine |
| Demi-finale | Hololutek | 97 | 24 | Robotronik Phelma |
| Demi-finale | TeamDiff | 63 | 141 | RCVA |
| Petite finale | Robotronik Phelma | 126 | 68 | TeamDiff |
| Grande finale | Hololutek | 127 | 125 | RCVA |
| Grande finale | RCVA | 131 | 85 | Hololutek |
| Grande finale | Hololutek | 22 | 160 | RCVA |
Scores calculés à l'aide du logiciel POOLZOR (Projet d'Organisation Opérationnelle Livré avec un Zeste d'Oublis Regrettables) developpé par les bénévoles du GROIN (Groupe RObotique et INformatique) de Planète Sciences.