C’Space
Campagne de lancements
C’Space 2010
Présentation
La Campagne Nationale de lancement, appelée C’Space, organisée par le CNES et par Planète Sciences, a eu lieu du samedi 21 août au dimanche 29 août 2010 sur le Site DGA Essais de Missiles (DGA EM) à Biscarrosse (au sud-ouest de Bordeaux).
Une semaine pour partir à la découverte des grands projets spatiaux français et européens, être à la page sur les dernières techniques mises en œuvre dans le domaine, rencontrer des professionnels du spatial, assister à des lancements de fusées expérimentales et pourquoi pas se lancer dans la réalisation de son premier projet spatial.
Une semaine pour faire le plein d’Espace !
Résultats des lancements
Fusées expérimentales (mercredi à vendredi)
Projet | Club | Résultat / Date |
Propu | Photo sol | Photo vol | Expérience / Télémesure} |
Ares-α | Aéro-Ipsa (Perseus) | Nominal (jeudi 26 aprèm) | Barasinga | |||
Hermès | CLC | Qualifié, non lancé (météo) | Barasinga | 1 CanSat + détection apogée | ||
Sat’Launch | CLES-FACIL | Nominal (jeudi 26 matin) | Barasinga | MUAV-I | ||
Topex | Louis Lumière | Balistique (jeudi 26 aprèm) | Barasinga | Acc | ||
Marianne | ESO | Ouverture porte en sortie de rampe (vendredi 27 matin) | Barasinga | 3D | ||
Phoenix | ESO | Nominal (mercredi 25 aprèm) | Pro75-3g | |||
Mercury | Euréka+ | Torche (jeudi 26 aprèm) | Barasinga | Cx | ||
FSP-05b | GAREF (Perseus) | Nominal (mercredi 25 matin) | Barasinga | |||
Ninja10 SSRARGSP | KIT-SC | Qualifié, non lancé (météo) | Barasinga | Parafoil GPS | ||
Sakura SSRRSS | KIT-SC | Nominal (jeudi 26 matin) | Pro75-3g | Supersonique | ||
Quetzal | Les Souris Vertes | Balistique (arrachage para) (vendredi 27 matin) | Barasinga | Bilan des forces | ||
Eve V2 | OCTAVE (Perseus) | Nominal(mercredi 25 matin) | Barasinga | Navigation inertielle | ||
Skybreaker2 | SPACIETA | Qualifié, non lancé (météo) | Barasinga | Acc | ||
S-1A Rocket | TKRC | Qualifié, non lancé (météo) | Barasinga | |||
Yatagarasu UCG-10 | UCG | Nominal (mercredi 25 aprèm) | Barasinga | pitot, Acc, Sat (para+hélices+GPS) | ||
Carthage02 | OTEAS (Tunisie) | Reporté | Barasinga | |||
L’émeraude | Aéro EIGSI | Reporté | Barasinga | 2D | ||
Jessie James | Supaéro | Reporté | Barasinga | |||
Neptune | CISSC | Reporté | Barasinga | |||
F01-0809 | Aéro-Ipsa | Reporté | Barasinga | |||
Sonic & Knuckles | ESO | Reporté | Barasinga | |||
M111 Exodus | Espace Temps Inertie | Reporté | Barasinga |
NB : CISSC =Club Innovant Spatiale Saintais Cool
Minifusées (lundi & mardi)
Projet | Club | Vol et Date de lancement | Propu | Photo sol | Photo vol |
---|---|---|---|---|---|
Chlamydosaurus Kingii (CK) | CLC | Nominal (mardi 24 à 11h20) | Cariacou | ||
Dragoon | ESO | Balistique (mardi 24 à 17h) | Cariacou | ||
Reflex | ESO | Ouverture para sous avion (mardi 24 à 19h) | Styx + Cariacou | ||
VL Mica | ESO | Nominal (mardi 24 à 15h15) | Cariacou | ||
Swarm | ESO | Nominal (mardi 24 à 10h) | Cariacou | ||
Altair (HW) | Euréka+ | Nominal (mardi 24 à 16h30) | Cariacou | ||
The green rocket | Euréka+ | Nominal (mardi 24 à 11h) | Cariacou | ||
Barbue | FUSAIX | Balistique (mardi 24 à 16h) | Cariacou | ||
Daedalus | Louis Lumière | Torche (lundi 23 à 16h) | Cariacou | ||
K2 | Louis Lumière | Balistique (mardi 24 à 11h45) | Cariacou | ||
Super Nova | Louis Lumière | Nominal (lundi 23 à 17h) | Cariacou | ||
Telstar | Louis Lumière | Nominal (mardi 24 à 12h15) | Cariacou | ||
Tomahawk | SupMécaAero | Nominal (mardi 24 à 14h30) | Cariacou | ||
Hypérion (Bi) | FIRE | Sépa OK, Para OK, Allumage 2e étage NOK (mercredi 25) | Cariacou - Cariacou | ||
ERK | Euréka+ | Reportée | Cariacou | ||
Carthage01 | OTEAS (Tunésie) | Reportée | Cariacou | ||
L’Ephémère | AERO IPSA | Reporté | Cariacou | ||
Buggy | CLC | Annulé | Cariacou | ||
Umbrella | ESO | Reporté | Cariacou |
Ballon
Projet | Club | Date de lancement | Vol | Photo sol | Photo vol | Expérience / Télémesure} |
Fight for a cookie | FUSAIX | Reporté |
Aéromodèle & Aéroporté (lundi)
Projet | Club | Date de lancement | Vol | Photo sol | Photo vol |
---|---|---|---|---|---|
Styx (lanceur de Reflex) | ESO (Perseus) |
CanSat (mardi)
Projet | Équipe Nationalité | Statut du projet | Photo sol | Photo vol |
---|---|---|---|---|
Neo | BudStar
France |
Largué | ||
Morpheus | Budstar
France |
Largué | ||
Pegasus | T’SPace
France |
Largué | ||
Chrysaor | T’SPace
France |
Largué | ||
Altair | Cles-Facil
France |
Largué | ||
MUAV-I | Cles-Facil
France |
Largué | concours + Sat’Launch | |
CATSAT | CatSat Team
Espagne |
Largué | ||
B.E.E.P | Siberia
Russie |
Largué | ||
Canstar | Les PINS (CLC)
France |
reporté | concours + Hermes photo + redressement sur ces pattes | |
Phoutnik | Phelma Grenoble
France |
annulé, ppt | ||
ULEECE | ECEPACE Cansat
France |
annulé | ||
Sky-Tin | Teens for Tin
Russie |
annulé |
Retrouvez toutes les présentations des équipes dans le tableau suivant :
Équipe | Projet | Présentation du projet | Présentation des résultats |
---|---|---|---|
CLES-FACIL | Altaïr | ||
CLES-FACIL | MUAV-I | ||
Siberia | BEEP | ||
Teens for Tin | Sky-Tin | Hors compétition | |
Les Pins | Canstar | non qualifié | |
BudStar | Morphéus | ||
BudStar | Néo | ||
TSpace | Chrysaor | ||
TSpace | Pegasus | ||
CatSat Team | CatSat | ||
Phelma | Phoutnik | Hors compétition |
Prix
Fusées
- Prix CNES : Kit-sc pour le projet Sakura
- Prix Planète Sciences : Eureka+ pour le projet Mercury
- Prix DGA : FIRE pour le projet Hypérion
CanSat
Cette année, le Jury était composé de représentants du CNES, du GIFAS, de Thalès Alenia Space, d’Astrium-Sat et de Planète Sciences.
Après une difficile délibération, le Jury a remis le palmarès suivant :
Équipe | Projet | Prix |
---|---|---|
CLES-FACIL | Altaïr | CNES/Planète Sciences |
Siberia | BEEP | Réalisation Technique |
CatSat Team | CatSat | Fair Play |
TSpace | Pegasus et Chrysaor | Encouragement 2010 |
Publications
Numéro | Contenu | |
---|---|---|
n°1 - Lundi 23 août 2010 | Bazar organisé au Mess Nord - Marcel Lebaron - Interview de Spatiobus, capitaine du Spatiobus - P’tit rappel logistique - Jet Lag - Chiffres - Météo - Jeux - Défis… | |
n°2 - Mardi 24 août 2010 | Lumière sur Louis Lumière - Une tranche d’espace - Histoire de langue - Un toast pour le C’Space - Lexique espagnol | |
n°3 - Mercredi 25 août 2010 | Rencontre avec Pauline Augé - REXUS 7/8 - Cansat - Campagne minifusées | |
n°4 - Jeudi 26 août 2010 | Rencontre avec Gilles Poirey (contrôles), Table ronde avec les experts, TKRC, l’œil du C’Space 2010 (loc) | |
n°5 - Vendredi 27 août 2010 | L’espace sans Temps, Rencontre avec Alain Juge (fusée à eau), CanSat, Styx, BudStar | |
n°6 - Samedi 28 août 2010 | Rencontre avec Clément Marion, Bilan des projets |