FINALE : Palaiseau
Accueil
Planète sciences
Ollioules
Vaulx-en-Velin
Angers
Saint Ouen
Toulouse
Hirson
FINALE : Palaiseau
EUROBOT JUNIOR : Denain
Contact
Videos
Télechargements
Archives
Délegations régionales

Finale française des Trophées de robotique à Palaiseau

Le 31 Mars et 1er Avril 2007

Retour


Classement en temps réel:
(Mise à jour toutes les minutes)

Equipe Place Matchs joués Victoires Nuls Défaites Forfaits Points
Crazy Monkey 1er 4 3 1 0 0 162
Les Diboularchs 2ème 4 3 1 0 0 156
Appertcycleur 3ème 4 3 0 1 0 153
Saint Jo Team 4ème 4 3 0 1 0 150
X-robot 94 // 4 2 0 2 0 150
Nico team 6ème 4 3 0 1 0 146
Joe Verne Team 7 7ème 4 3 0 1 0 145
Lycée Robert Schuman 8ème 4 2 1 1 0 144
Les pêcheurs 9ème 4 3 0 1 0 142
Ccr team // 4 2 1 1 0 142
Les Breizh Enflammés 11ème 4 4 0 0 0 141
Lycée Gutenberg // 4 2 1 1 0 141
SnowTeam // 4 1 1 2 0 141
Corbeil St Spire 14ème 4 3 0 1 0 140
Lycée Saint Etienne // 4 2 0 2 0 140
Bearbit Arbalète 16ème 4 2 1 1 0 138
Augustin Thierry 17ème 4 3 0 1 0 135
Roblaise 18ème 4 3 0 1 0 128
Corbeil Choucroute 19ème 4 1 1 2 0 126
Robotruc 20ème 4 4 0 0 0 125
3ème DP6 // 4 2 0 2 0 125
Les Lombards 22ème 4 4 0 0 0 124
Lycée Gustave EIFFEL 23ème 4 1 1 2 0 123
Les Trilogiques 24ème 4 2 1 1 0 121
Microtech Branly 25ème 4 2 0 2 0 120
Castel Team // 4 0 1 3 0 120
Abrasion 27ème 4 1 0 3 0 119
Les Bonorobots 28ème 4 2 0 2 0 117
Menette 29ème 4 1 0 3 0 116
Robotik Cassin // 4 1 0 3 0 116
Vauhallan 31ème 4 3 0 1 0 115
Club Robotique St Yo // 4 0 2 2 0 115
Section Delta 33ème 4 3 0 1 0 112
Aerobotix 34ème 4 2 0 2 0 105
Pecors // 4 1 0 3 0 105
Sérial Recycler Team 36ème 4 4 0 0 0 103
Mickey Mousse 37ème 4 0 0 4 0 102
(Personne) 38ème 4 3 0 1 0 101
Mik Rob // 4 1 1 2 0 101
Fifteam 40ème 4 2 0 2 0 99
L 1-TRI-EPID 41ème 4 3 0 1 0 97
Robrecycle 42ème 4 2 1 1 0 95
Pellouailles 49112 43ème 4 2 0 2 0 93
Collège Val Oudon 1 // 4 1 2 1 0 93
Robotique Kastler // 4 1 1 2 0 93
Collège Val Oudon 2 // 4 0 1 3 0 93
Les Aveyronnais 47ème 4 0 0 4 0 91
Les Electros Carmaux 48ème 4 1 1 2 0 89
Collège Decour // 4 1 2 1 0 89
Las Paine d Os 50ème 4 2 0 2 0 88
Monnelott 51ème 4 3 0 1 0 78
Les Tsoufools 52ème 4 0 1 3 0 77
Michelet 2 53ème 4 1 1 2 0 76
Michelet 1 // 4 0 3 1 0 76
Les Rippers 55ème 4 1 0 3 0 75
Proroboductique 56ème 4 1 0 3 0 74
Mario Brosse 57ème 4 2 0 2 0 73
Buzz l Eclair // 4 1 1 2 0 73
Al Pacch 59ème 4 1 0 3 0 65
Gang of Six // 4 1 0 3 0 65
Calif 2 61ème 4 3 0 1 0 61
Frost Wolves // 4 1 0 3 0 61
JAV-MPI 63ème 4 1 0 3 0 56
Fast and Robotix 64ème 4 1 0 3 0 50
Ecole Houdon 65ème 4 1 0 3 0 44
Girls and Boys 66ème 4 0 0 3 1 11

© 2007 Planète Sciences