Les équipes
| Stand |
Nom de l'équipe |
Pays d'origine |
| 32 | Ulis Robotique | FR |
| 31 | les mini-house | FR |
| 30 | Les contaminators | FR |
| 8 | MARCHIBOTS | FR |
| 20 | Orsay Robotique Club | FR |
| 18 | Vik'cheese | FR |
| 25 | FOOD'ELLES | FR |
| 7 | No Limits | FR |
| 34 | ARCADIE | FR |
| 9 | Les JP forever | FR |
| 17 | Pi car BIO | FR |
| 24 | Les têtes réfléchies | FR |
| 2 | Seedsprotectors | FR |
| 15 | BurBot-Team | FR |
| 28 | Les Croc'Maïs | FR |
| 16 | EIFFEL TEAM | FR |
| 6 | Lego élan de condor C | FR |
| 26 | Robot @venir | FR |
| 1 | CYBERWALLON | FR |
| | |
| 5 | seconde si | FR |
| 3 | MINDTEAM | FR |
| 23 | Robotik | FR |
| 10 | little D | FR |
| 21 | Les Chenevreux | FR |
| 19 | La Fontaine | FR |
| 33 | The Cage | FR |
| 11 | Villemomble | FR |
| 29 | Snow-Robots | FR |
| 4 | STORM | FR |
| 22 | LAHBOT | FR |
| 35 | Robot Invader | FR |
| 13 | Hungry Bots | FR |
| 12 | Robio Team | FR |
| 14 | Robovores | FR |
Match
Série qualificative
| Equipe 1 |
|
Equipe 2 |
| STORM | 75 - 70 | MINDTEAM |
| Pi car BIO | 118 - 67 | Vik'cheese |
| Lego élan de condor C | 94 - 112 | seconde si |
| Hungry Bots | 113 - 82 | Robovores |
| Les Chenevreux | 85 - 99 | LAHBOT |
| No Limits | 98 - 90 | MARCHIBOTS |
| FOOD'ELLES | 89 - 76 | Robot @venir |
| Les contaminators | 90 - 89 | les mini-house |
| Robotik | 76 - 135 | Les têtes réfléchies |
| Ulis Robotique | 101 - 57 | The Cage |
| ARCADIE | 74 - 0 | Robot en bois |
| La Fontaine | 73 - 64 | Orsay Robotique Club |
| BurBot-Team | 91 - 118 | EIFFEL TEAM |
| Les JP forever | 104 - 52 | little D |
| Snow-Robots | 102 - 0 | Robot en bois |
| CYBERWALLON | 184 - 100 | Seedsprotectors |
| Les Croc'Maïs | 71 - 0 | Robot en bois |
| Villemomble | 64 - 46 | Robio Team |
Série qualificative
| Equipe 1 |
|
Equipe 2 |
| FOOD'ELLES | 52 - 66 | Robot @venir |
| Les Croc'Maïs | 82 - 90 | Snow-Robots |
| Ulis Robotique | 110 - 69 | The Cage |
| Les contaminators | 110 - 90 | les mini-house |
| CYBERWALLON | 96 - 114 | ARCADIE |
| Seedsprotectors | 92 - 125 | Les JP forever |
| Villemomble | 57 - 76 | Orsay Robotique Club |
| Lego élan de condor C | 91 - 117 | No Limits |
| little D | 58 - 93 | Robio Team |
| MINDTEAM | 76 - 81 | Les Chenevreux |
| EIFFEL TEAM | 64 - 118 | Pi car BIO |
| MARCHIBOTS | 91 - 92 | BurBot-Team |
| Vik'cheese | 57 - 69 | La Fontaine |
| Hungry Bots | 98 - 86 | Robovores |
| Robotik | 71 - 84 | Les têtes réfléchies |
| STORM | 100 - 123 | seconde si |
| LAHBOT | 124 - 0 | Robot en bois |
Série qualificative
| Equipe 1 |
|
Equipe 2 |
| STORM | 87 - 112 | MARCHIBOTS |
| La Fontaine | 70 - 76 | Orsay Robotique Club |
| Robio Team | 84 - 89 | Hungry Bots |
| little D | 58 - 92 | Robovores |
| les mini-house | 85 - 80 | The Cage |
| Les têtes réfléchies | 130 - 81 | Les Croc'Maïs |
| No Limits | 114 - 52 | Villemomble |
| Lego élan de condor C | 73 - 135 | Les JP forever |
| Pi car BIO | 117 - 105 | FOOD'ELLES |
| EIFFEL TEAM | 107 - 86 | LAHBOT |
| Seedsprotectors | 120 - 70 | MINDTEAM |
| seconde si | 105 - 95 | BurBot-Team |
| CYBERWALLON | 119 - 132 | Vik'cheese |
| Les Chenevreux | 79 - 69 | Robotik |
| Robot @venir | 79 - 0 | Robot en bois |
| Snow-Robots | 99 - 123 | ARCADIE |
| Les contaminators | 72 - 89 | Ulis Robotique |
Série Quarts de finale
| Equipe 1 |
|
Equipe 2 |
| CYBERWALLON | 144 - 77 | Seedsprotectors |
| LAHBOT | 75 - 82 | Vik'cheese |
| Les têtes réfléchies | 134 - 97 | seconde si |
| ARCADIE | 113 - 145 | Les JP forever |
Série Demi-finale
| Equipe 1 |
|
Equipe 2 |
| Les JP forever | 111 - 109 | CYBERWALLON |
| Les têtes réfléchies | 167 - 121 | ARCADIE |
Série Finale
| Equipe 1 |
|
Equipe 2 |
| Les têtes réfléchies | 118 - 132 | ARCADIE |
| ARCADIE | 149 - 128 | Les têtes réfléchies |
Classement
Note générale
| numero |
Nom de l'équipe |
| 1 | CYBERWALLON |
| 2 | Vik'cheese |
| 3 | Seedsprotectors |
| 4 | No Limits |
| 5 | EIFFEL TEAM |
| 6 | LAHBOT |
| 7 | Pi car BIO |
| 8 | Les JP forever |
| 9 | Les têtes réfléchies |
| 10 | Les Croc'Maïs |
| 11 | Orsay Robotique Club |
| 12 | ARCADIE |
| 13 | MARCHIBOTS |
| 14 | Les Chenevreux |
| 15 | FOOD'ELLES |
| 16 | Ulis Robotique |
| 17 | The Cage |
| 18 | STORM |
| 19 | Snow-Robots |
| 20 | seconde si |
| 21 | La Fontaine |
| 22 | Robio Team |
| 23 | Lego élan de condor C |
| 24 | Robovores |
| 25 | MINDTEAM |
| 26 | BurBot-Team |
| 27 | Hungry Bots |
| 28 | Robotik |
| 29 | Les contaminators |
| 30 | little D |
| 31 | les mini-house |
| 32 | Villemomble |
| 33 | Robot @venir |
| 34 | Robot en bois |
Note du concours
| numero |
Nom de l'équipe |
| 1 | CYBERWALLON |
| 2 | Les têtes réfléchies |
| 3 | ARCADIE |
| 4 | Les JP forever |
| 5 | Vik'cheese |
| 6 | LAHBOT |
| 7 | seconde si |
| 8 | Seedsprotectors |
| 9 | Pi car BIO |
| 9 | EIFFEL TEAM |
| 11 | No Limits |
| 12 | Hungry Bots |
| 13 | MARCHIBOTS |
| 14 | Ulis Robotique |
| 14 | Les contaminators |
| 16 | FOOD'ELLES |
| 17 | Snow-Robots |
| 18 | STORM |
| 19 | BurBot-Team |
| 20 | Lego élan de condor C |
| 21 | Robio Team |
| 22 | Robovores |
| 23 | les mini-house |
| 24 | Les Chenevreux |
| 25 | Les Croc'Maïs |
| 26 | The Cage |
| 27 | Robot @venir |
| 28 | Robotik |
| 28 | Orsay Robotique Club |
| 28 | MINDTEAM |
| 31 | La Fontaine |
| 32 | Villemomble |
| 33 | little D |
| 34 | Robot en bois |
Jury recherche
| numero |
Nom de l'équipe |
| 1 | Vik'cheese |
| 2 | CYBERWALLON |
| 2 | Seedsprotectors |
| 4 | Les Croc'Maïs |
| 5 | No Limits |
| 6 | Les JP forever |
| 6 | Robovores |
| 8 | Pi car BIO |
| 8 | Robio Team |
| 8 | La Fontaine |
| 8 | Lego élan de condor C |
| 8 | EIFFEL TEAM |
| 13 | ARCADIE |
| 13 | Robotik |
| 15 | Ulis Robotique |
| 15 | STORM |
| 15 | The Cage |
| 18 | LAHBOT |
| 18 | MINDTEAM |
| 18 | BurBot-Team |
| 18 | Les têtes réfléchies |
| 22 | seconde si |
| 22 | MARCHIBOTS |
| 22 | Les Chenevreux |
| 22 | FOOD'ELLES |
| 22 | Orsay Robotique Club |
| 22 | Hungry Bots |
| 28 | little D |
| 28 | Les contaminators |
| 30 | Snow-Robots |
| 31 | les mini-house |
| 32 | Villemomble |
| 33 | Robot @venir |
| 34 | Robot en bois |
Jury esprit d'équipe
| numero |
Nom de l'équipe |
| 1 | Les Croc'Maïs |
| 2 | FOOD'ELLES |
| 2 | LAHBOT |
| 4 | Les Chenevreux |
| 5 | Seedsprotectors |
| 5 | MARCHIBOTS |
| 7 | ARCADIE |
| 8 | CYBERWALLON |
| 8 | Pi car BIO |
| 10 | No Limits |
| 10 | La Fontaine |
| 12 | Vik'cheese |
| 12 | Les JP forever |
| 12 | Orsay Robotique Club |
| 12 | Snow-Robots |
| 16 | MINDTEAM |
| 17 | The Cage |
| 18 | little D |
| 19 | Ulis Robotique |
| 20 | STORM |
| 21 | BurBot-Team |
| 22 | Villemomble |
| 23 | seconde si |
| 23 | EIFFEL TEAM |
| 23 | Robio Team |
| 26 | Lego élan de condor C |
| 27 | Robot @venir |
| 28 | Robotik |
| 28 | Les contaminators |
| 30 | les mini-house |
| 31 | Robovores |
| 32 | Les têtes réfléchies |
| 33 | Hungry Bots |
| 34 | Robot en bois |
Jury conception
| numero |
Nom de l'équipe |
| 1 | Vik'cheese |
| 1 | CYBERWALLON |
| 3 | EIFFEL TEAM |
| 4 | No Limits |
| 5 | Orsay Robotique Club |
| 6 | Pi car BIO |
| 7 | Seedsprotectors |
| 7 | Les têtes réfléchies |
| 9 | The Cage |
| 10 | Les JP forever |
| 10 | Snow-Robots |
| 12 | LAHBOT |
| 13 | Robovores |
| 13 | Les Chenevreux |
| 13 | STORM |
| 16 | Ulis Robotique |
| 16 | Robotik |
| 18 | seconde si |
| 18 | Hungry Bots |
| 20 | Les contaminators |
| 20 | Lego élan de condor C |
| 22 | Robio Team |
| 23 | La Fontaine |
| 23 | Les Croc'Maïs |
| 25 | MARCHIBOTS |
| 26 | MINDTEAM |
| 26 | BurBot-Team |
| 28 | Villemomble |
| 29 | ARCADIE |
| 29 | Robot @venir |
| 31 | FOOD'ELLES |
| 32 | les mini-house |
| 33 | little D |
| 34 | Robot en bois |