Campagne 99 Planning des visites d'avancement
|
|
|||
|
Voici le tableau des visites d'avancements des projets expérimentaux . Les Clubs inscrits en gras sont ceux dont la date est confirmée, les autres sont à confirmer.
Tous les clubs dont le nom ne figure pas sur ce tableau sont donc invités à proposer au plus vite une date à Etienne (et@anstj.org) dans les créneaux encore disponibles.
Nous vous rappelons que ces visites sont indispensables et qu'elles font partie du contrat que vous avez passé avec le CNES et l'ANSTJ pour pouvoir bénéficier d'un propulseur.
Les dernières visites doivent imperativement avoir lieu avant le 8 Aout 99. Faites attention, nous ne pourrons pas faire la visite de 20 clubs la dernière semaine. On attend donc impatiemment vos propositions de dates.
A bientot.
juin | Lun 14 | Mar 15 | Mer 16 | Jeu 17 | Ven 18 | Sam 19 | Dim 20 |
Matin | |||||||
Après-midi | VEGA | ||||||
juin | Lun 21 | Mar 22 | Mer 23 | Jeu 24 | Ven 25 | Sam 26 | Dim 27 |
Matin | |||||||
Après-midi | |||||||
Lun 28 | Mar 29 | Mer 30 | Jeu 1 juillet | Ven 2 | Sam 3 | Dim 4 | |
Matin | ENSIMEV | FARCE | CFM | ||||
Après-midi | FARCE | CFM | |||||
juillet | Lun 5 | Mar 6 | Mer 7 | Jeu 8 | Ven 9 | Sam 10 | Dim 11 |
Matin | CLES | IFITEP | GRETSS | ||||
Après-midi | CLES | IFITEP | GRETSS | ||||
juillet | Lun 12 | Mar 13 | Mer 14 | Jeu 15 | Ven 16 | Sam 17 | Dim 18 |
Matin | ESO | SCIENTIFIC CLUB | |||||
Après-midi | EUREKA+ | STS | IPSA | ||||
juillet | Lun 19 | Mar 20 | Mer 21 | Jeu 22 | Ven 23 | Sam 24 | Dim 25 |
Matin | CFM | ||||||
Après-midi | ESEO | CFM | |||||
Lun 26 | Mar 27 | Mer 28 | Jeu 29 | Ven 30 | Sam 31 | Dim 1 août | |
Matin | |||||||
Après-midi | CASCADE | IFITEP | |||||
août | Lun 2 | Mar 3 | Mer 4 | Jeu 5 | Ven 6 | Sam 7 | Dim 8 |
Matin | SATE | SUPELEC | |||||
Après-midi | GRETSS | SATE | EFREI | SUPELEC | |||
août | Lun 9 | Mar 10 | Mer 11 | Jeu 12 | Ven 13 | Sam 14 | Dim 15 |
Matin | VRO | ||||||
Après-midi | LIS | IPSA | VENTURI | ||||
août | Lun 16 | Mar 17 | Mer 18 | Jeu 19 | Ven 20 | Sam 14 | Dim 15 |
Matin | |||||||
Après-midi | CASCADE | ||||||
Etienne non disponible | A confirmer | ||||||
Confirmé | Créneau disponible | ||||||
Trop tard |
Tableau mis à jour le 04/08/99
Téléchargez, remplissez et renvoyez les feuilles de présentation de projet: L'ANSTJ préparera un document relié pour les visiteurs et la postérité.
Revenir à la page d'accueil du festival