CLUB | Nom du projet | propu. | Déscription |
AERO EFREI | Assurancetourisk | Chamois | étude des contraintes mécanique sur la structure en U - détection de l'apogée pour ouverture du parachute |
AERO EFREI | Helios | Ballon | analyse de prises de vue en spectre visible et IR du sol - correspondance avec position GPS |
AERO EFREI | Méga-Oukté | Chamois | trajectographie de la fusée en 3D : 3 capteurs d'accélérations - 3 capteurs magnéto-résistifs |
AERO EFREI | Orphee | Chamois | étude de télémesures : analogique (transmission vidéo : télésurveillance) - numérique (rotation et orientation de la fusée) |
AERO EFREI | Kilaïkonsuikili (P1) | Chamois | trajectographie de la fusée en 3D : capteur d'accélération - capteur magnéto-résistif - capteur de pression |
AERO IPSA | Kilter | Koudou | |
AERO IPSA | Black Brant IV | Koudou | |
ASCB | He 1 | Koudou | |
ASCB | Fusion | Koudou | |
Bain de Bretagne | fuzeen 203 | Chamois | mesure de la force exercée sur la sangle de fixation du parachute - mesure de la vitesse à l'aide d'un tube de Pitot |
Barrock | K-Lypso | Isard | Emission vidéo - Mesure de vitesse par tube de Pitot - Mesure de rotation - Phases de vol |
Brésiliens | ? | Isard | Mesure d'accélération |
BVRO | ? | Chamois | ? |
Camp | ? | Isard | ? |
Camp | ? | Isard | ? |
Camp | ? | Isard | ? |
Camp | ? | Ballon | ? |
CLC | Thésée | Koudou | |
Club Un | mARIANnE | Koudou | |
CSFR | Quark | Koudou | Enregistrement de la vitesse et de la vibration |
ELAN | A. Dolfus | Ballon | mesure de température - récolte de météorite - prises de vues photographiques |
Elmellon | Smaug | Koudou | |
Elphy 9 | Carbotech | Isard | Mesure de température et d'accélération |
ESIEESPACE | ? | Ballon | acquisition d'images, transmission par radio des images - localisation en 3D du module : GPS |
ESIEESPACE | ? | Koudou | |
ESIEESPACE | ? | Koudou | |
ESO | CARoll | Chamois | contrôle du roulis en fonction de la vitesse de la fusée (tube de Pitot) et de la rotation (gyromètre) |
ESO | Pit | Chamois | valider un concept de séparation pneumatique - mesure de vitesse (tube de Pitot) - détection du point de culmination |
ESO | Maya | Koudou | |
ESO | RAS | Koudou | |
ESO | Corona | Koudou | |
Eurêka + | Pee-Wee | Isard | mesure d'altitude à l'aide d'un capteur pression |
Eurêka + | Rasta-Rocket | Chamois | visionner les différentes phases de vol de la fusée à l'aide d'une µcaméra |
Eurêka + | Volcan | Chamois | mise en relation de la vitesse de rotation de la fusée en fonction de sa vitesse |
Eurêka + | Twinfly | Koudou | |
Eurêka + | Assurance Tous Risques | Koudou | |
Farce | N6-Kamikaze | Chamois | validation d'un nouveau concept d'ailerons composites - 6 jauges de contraintes sur ailerons |
Fus'ENAC | Iknette | Chamois | réalisation d'un accéléromètre maison et comparaison avec un matériel professionnel - prise de vues photographiques |
Fusion Aerospatial | Genius | Koudou | |
Jeunes Sciences Bordeaux | Cyclope | Koudou | |
Galiléo | Omer | Isard | phases de vol |
Garef | Paparazzi | Ballon | Prise de vues |
IUT - GEII 3 Grenoble | Smash | Chamois | mesure de vitesse par tube de Pitot, température par semi conducteur, altitude par capteur de pression |
K-ZAR | K-Zarbis | Chamois | détermination du Cx d'une coiffe parabolique - mesure de la vitesse (accéléro.) - caméra CCD - système de récup. original |
K-ZAR | Karbone | Koudou | |
Le Pilon | Photo Lab | Ballon | mesure de la température et de la pression - photographie - film super 8 |
Life in Space | LIS II | Isard | Prise de vues et mesure de température |
Lycée de Laucha | Jumelage | Koudou | |
RAMPE | Obnixus | ? | détermination du nombre de vrilles effectuées par la fusée - phases de vol - accéléromètre - tachymètre - altimètre |
SASD | Deimos | Chamois | réalisation d'un système d'ouverture de parachute à culmination : mesure de pression statique et de pression dynamique |
SATE | Fomalhaut | Chamois / Koudou | fusée bi-étage : Chamois - Koudou - intégration d'un gyroscope maison identique à celui de l'année dernière pour détecter l'inclinaison |
STS | Super Nova | Chamois | étude du phénomène de flêche - création d'un système d'enregistrement numérique |
STS | Foxaboost | Koudou | |
Venturi | Artefact | Chamois | trajectographie en temps réel : mesure d'inclinaison (gyro à démarrage pyrotechnique) - mesure d'altitude et de vitesse |
YAC | Tipdeux | Chamois | Etude des vibrations subies par une fusée au cours de la phase de propulsion - Mesure de l'accélération selon 3 axes |
YAC | Tipone | Koudou | |
YAC | Barbie World | Koudou |
Dernière mise à jour le 28/07/98
Par Michaël BARREAU Email: twisty@club-internet.fr |