Liste de fichiers
De BaseDoc.
Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers téléversés. Par défaut, les derniers fichiers téléversés sont affichés en tête de liste. Cliquer sur un en-tête de colonne permet de changer l’ordre d’affichage.
| Miniature | Nom | Utilisateur | Taille | Description | Versions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mai 2012 à 11:38 | Functions of federal reserve system 2453.jpg (fichier) | Test | 258 Ko | 1 | ||
| 4 mai 2012 à 07:11 | Bitcoin and Gold 3999.jpg (fichier) | Test | 56 Ko | 1 | ||
| 1 mai 2012 à 12:17 | Interrupteurs Kiwi V2V4.png (fichier) | Philippe Martorell | 46 Ko | (Changement de fréquence avril 2012) | 2 | |
| 28 avril 2012 à 13:18 | SchemaPara.png (fichier) | Jerome hamm | 19 Ko | (Schéma-bloc de la carte électronique de l'expérience parachute.) | 1 | |
| 28 avril 2012 à 12:53 | IntegPara.png (fichier) | Jerome hamm | 32 Ko | (Schéma d'intégration de l'expérience parachute.) | 1 | |
| 28 avril 2012 à 12:41 | SchemaXP.png (fichier) | Jerome hamm | 116 Ko | (Schéma-bloc de la carte électronique principale.) | 1 | |
| 28 avril 2012 à 12:40 | SystemeElectronique.png (fichier) | Jerome hamm | 51 Ko | (Schéma électronique de la fusée.) | 1 | |
| 17 mars 2012 à 05:27 | CONTROLEX.png (fichier) | Jerome hamm | 9 Ko | (Version bitmap.) | 1 | |
| 3 mars 2012 à 21:46 | Contrôles CONTROLEX.svg (fichier) | Jerome hamm | 2 Ko | (Schéma de la fusée.) | 1 | |
| 26 février 2012 à 20:01 | Photos.et.Schema.Enveloppe.ppt (fichier) | Jerome hamm | 1,47 Mo | (Photos et schémas du support de propulseur.) | 1 | |
| 17 février 2012 à 20:37 | CONTROLEX parachute.jpg (fichier) | Jerome hamm | 4,01 Mo | 1 | ||
| 5 février 2012 à 21:10 | Para V10 Bottom.png (fichier) | Jerome hamm | 28 Ko | 2 | ||
| 5 février 2012 à 21:09 | Para V10 Top.png (fichier) | Jerome hamm | 47 Ko | 2 | ||
| 5 février 2012 à 21:09 | Para V10 Values.png (fichier) | Jerome hamm | 43 Ko | 2 | ||
| 5 février 2012 à 21:09 | Para V10 Ref.png (fichier) | Jerome hamm | 44 Ko | 2 | ||
| 5 février 2012 à 21:08 | Schema Para V10.png (fichier) | Jerome hamm | 174 Ko | 2 | ||
| 5 février 2012 à 20:42 | PlanAilerons.png (fichier) | Jerome hamm | 51 Ko | (Mise en plan de la fixation des ailerons.) | 1 | |
| 5 février 2012 à 20:39 | BagueProjXY.png (fichier) | Jerome hamm | 36 Ko | (Mise en plan de la bague de jonction moteur/corps de la fusée projetée sur les axes X et Y.) | 1 | |
| 5 février 2012 à 20:38 | PlanBagueProjZX.png (fichier) | Jerome hamm | 70 Ko | (Mise en plan de la bague de jonction moteur/corps de la fusée projetée sur les axes X et Z.) | 1 | |
| 5 février 2012 à 20:36 | Dmu 372.png (fichier) | Jerome hamm | 81 Ko | (Bague entre la peau habillant le moteur et le reste de la fusée, autre vue.) | 1 | |
| 5 février 2012 à 20:34 | Jupe.png (fichier) | Jerome hamm | 64 Ko | (Vue de la peau habillant le moteur et supportant les ailerons.) | 1 | |
| 5 février 2012 à 20:31 | Bague moteur corps.png (fichier) | Jerome hamm | 152 Ko | (Bague entre la peau habillant le moteur et le reste de la fusée.) | 1 | |
| 5 février 2012 à 15:59 | SchemaSepaJH.JPG (fichier) | Jerome hamm | 221 Ko | (Retournement de la photo.) | 2 | |
| 5 février 2012 à 15:48 | EnveloppePRO54 bague.JPG (fichier) | Jerome hamm | 2,79 Mo | (Enveloppe carton pour PRO-54, vue de la bague de poussée.) | 1 | |
| 5 février 2012 à 15:47 | EnveloppePRO54 vis.JPG (fichier) | Jerome hamm | 2,71 Mo | (Enveloppe carton pour PRO-54, vue de la vis de fixation.) | 1 | |
| 5 février 2012 à 15:45 | EnveloppePRO54.JPG (fichier) | Jerome hamm | 3,03 Mo | (Enveloppe carton pour PRO-54.) | 1 | |
| 3 février 2012 à 07:01 | Kiwi-GPS.jpeg (fichier) | Leo come | 23 Ko | (Kiwi avec module GPS CNES) | 1 | |
| 22 janvier 2012 à 18:33 | Pupitre-3-lignes-D.png (fichier) | Leo come | 264 Ko | (Pupitre de lancement pour microfusée, 3 lignes, SLF) | 1 | |
| 22 janvier 2012 à 18:33 | Pupitre-3-lignes-C.jpeg (fichier) | Leo come | 224 Ko | (Pupitre de lancement pour microfusée, 3 lignes, SLF) | 1 | |
| 22 janvier 2012 à 18:33 | Pupitre-3-lignes-B.jpeg (fichier) | Leo come | 215 Ko | (Pupitre de lancement pour microfusée, 3 lignes, SLF) | 1 | |
| 22 janvier 2012 à 18:32 | Pupitre-3-lignes-A.jpeg (fichier) | Leo come | 282 Ko | (Pupitre de lancement pour microfusée, 3 lignes, SLF) | 1 | |
| 18 décembre 2011 à 19:33 | Kiwi-APRS.png (fichier) | Leo come | 99 Ko | 1 | ||
| 18 décembre 2011 à 19:32 | Kiwi-GPS.png (fichier) | Leo come | 149 Ko | 1 | ||
| 18 décembre 2011 à 19:31 | Kiwi-VCO-FSK.png (fichier) | Leo come | 55 Ko | 1 | ||
| 18 décembre 2011 à 19:30 | Kiwi-Fu.png (fichier) | Leo come | 63 Ko | 1 | ||
| 18 décembre 2011 à 19:28 | Kiwi-ecole.png (fichier) | Leo come | 64 Ko | 1 | ||
| 18 décembre 2011 à 19:24 | Kiwi-club.png (fichier) | Leo come | 53 Ko | 1 | ||
| 18 décembre 2011 à 19:15 | Kiwi-appercu.png (fichier) | Leo come | 69 Ko | 1 | ||
| 18 décembre 2011 à 19:04 | Emetteur-modules.png (fichier) | Leo come | 146 Ko | 1 | ||
| 18 décembre 2011 à 17:54 | Emetteur-VCO-HF.png (fichier) | Leo come | 74 Ko | 1 | ||
| 18 décembre 2011 à 17:50 | Emetteur-BP.png (fichier) | Leo come | 25 Ko | (Relation entre Bande-Passante et portée d'un émetteur à iso-puissance.) | 1 | |
| 18 décembre 2011 à 17:25 | Emetteur-dans-la-chaine-telem.png (fichier) | Leo come | 32 Ko | (Position de l'émetteur et du récepteur dans la chaîne de télémesure.) | 1 | |
| 11 décembre 2011 à 14:14 | Projet vertical.doc (fichier) | Gilles Poirey | 237 Ko | (Justification du projet de démonstrateur) | 1 | |
| 11 décembre 2011 à 14:13 | Dossier definition 2008.doc (fichier) | Gilles Poirey | 58 Ko | (Définition du démonstrateur) | 1 | |
| 27 novembre 2011 à 19:58 | Coiffe-ogivale.jpg (fichier) | Laurent costy | 64 Ko | 1 | ||
| 27 novembre 2011 à 18:52 | Blender.png (fichier) | Laurent costy | 60 Ko | 1 | ||
| 27 novembre 2011 à 16:26 | Tournage-coiffe-papaichton.jpg (fichier) | Laurent costy | 184 Ko | (Carré de balsa tourné sur perceuse immobilisée par un support) | 1 | |
| 8 novembre 2011 à 21:43 | Trajecng-0.0.0.tar.gz (fichier) | Jerome hamm | 1,1 Mo | 1 | ||
| 7 novembre 2011 à 07:17 | Trajecng-0.0.0 2011 11 06.tar.gz (fichier) | Jerome hamm | 1,08 Mo | (Code source de TrajecNGUI du 6 novembre 2011) | 1 | |
| 21 mai 2011 à 15:51 | Lum1a1.png (fichier) | Laurent costy | 30 Ko | 1 |
![]() Première page |
![]() Page précédente |
![]() Page suivante |
![]() Dernière page |



