Classement à l’issue des vols de qualifications :
| Rang | Club | Projet | Dépt | Apogée (pied) | Temps | Œuf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSF - Pont-Péan | Fuzeen dinask | 35 | 728 | 32 | Intact |
| 2 | Collège J. Ferry | Star Ferry | 91 | 737 | 28 | Intact |
| 3 | AJSEP | Maralgo | 33 | 839 | 54 | Intact |
| 4 | Collège P. Delarbre | Projet 2 | 07 | 633 | 24 | Intact |
| 5 | AJSEP | Espace infini | 33 | 899 | 55 | Intact |
| 6 | Espace G. Philippe | LMX Rocket | 64 | 952 | 39 | Intact |
| 7 | Collège Galilée | Liykit | 91 | 980 | 41 | Intact |
| 8 | Club de Pacy | Rat star Rocket | 27 | 1012 | 34 | Intact |
| 9 | Rosa Parks | Vipère | 91 | 375 | 27 | Intact |
| 10 | Collège P. Delarbre | Projet 1 | 07 | 723 | 28 | Cassé |
| 11 | INJS | Flying to the moon | 91 | 835 | 39 | Cassé |
| 12 | CDCE | Enaira 1 | 75 | 851 | 34 | Cassé |
| 13 | Collège P. Delarbre | Projet 3 | 07 | 651 | 27 | Cassé |
| 14 | Club Planète Sciences | Red dart | 64 | 946 | 37 | Cassé |
| 15 | Collège Galilée | Bledars | 91 | 920 | 18 | Cassé |
| 16 | Collège St Arnoult en Yvelines | Air Brassens | 78 | 986 | 39 | Cassé |
| 17 | Club La Garenne Colombe | Predator | 92 | 882 | — | Cassé |
Classement à l’issue des vols de la finale :
| Rang | Club | Projet | Dépt | Apogée (pied) | Temps | Œuf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJSEP | Maralgo | 33 | 668 | 39 | Intact |
| 2 | Collège P. Delarbre | Projet 2 | 07 | 711 | 40 | Intact |
| 3 | AJSEP | Espace infini | 33 | 811 | 49 | Intact |
| 4 | CSF - Pont-Péan | Fuzeen dinask | 35 | 705 | 43 | Cassé |
| 5 | Collège J. Ferry | Star Ferry | 91 | 429 | 12 | Cassé |
Classement final à l’issue des 2 vols et des présentations faites au Jury :
Vainqueur : projet Maralgo du club AJSEP
2ème : projet Espace infini du club AJSEP
3ème : projet n°2 du collège P. Delarbre
| Rang | Club-Projet (Pays) | Apogée (pied) | Temps | Œuf | Présentation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockwall-Heath (USA) | 745 | 43.2 | Intact | 48/60 |
| 2 | Workshop College (UK) | 755 | 55.2 | Intact | 49/60 |
| 3 | AJSEP-Maralgo (FR) | 784 | 50.7 | Intact | 42/60 |
Classement à l’issue des vols réalisés lors du salon du Bourget :
Vainqueur : Américains
2ème : Anglais
3ème : France



http://www.lesmetiers.net/orientati…
http://www.pilotermag.com/Piloterma…
http://www.sudouest.fr/2011/06/23/v…
http://french.ruvr.ru/radio_broadca…
http://www.rtl.fr/actualites/econom…
http://www.lebourget2011.com/actus/…
http://www.lebourget2011.com/videos…
http://www.defense.gouv.fr/bourget/…
http://www.gouvernement.fr/gouverne…
http://videos.tf1.fr/infos/2011/les…
http://www.villes-ariane.org/fr/act…