Cette page contient les compte rendus d’expériences réalisés par les clubs. C’est une mine d’information tant sur le plan technique (quels capteurs avaient-ils utilisés ?) que méthodologique (démarche expérimentale, conduite de projet).
Ceci constitue une base de données d’activités, de technologie et de "trucs et astuces" moins formelle que la base documentaire (publications), mais plus durable et mieux classée que les messages du forum Espace.
N’hésitez pas à envoyer votre compte rendu à espac_e@planete-sciences.org afin qu’il soit ajouté à cette page. Le secteur espace peut également héberger (gratuitement et sans publicité) votre site web de projets passés, en cours ou à venir.
Vecteurs : Minif | Fusex | Ballon | CanSat | Autres
| Club / Organisme | Projet | Vecteur | Lieu / Date | Publi cation | Expériences / Mots clés | PDF / HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJSEP | Même pas peur | Minif | Saintes 2006 | CR | Gestion de projet | 6.2Mo |
| AJSEP | NJC’ Rocket | MinifEx | 2005 La Courtine | CR | Fabrication de vinaigrette par rotation | 2.0Mo |
| CLC | Utinam | MinifEx | Millau 2000 | CR | Tube de Pitot - Détecteur d’apogée | 3.3Mo |
| Eureka+ | Golden Flight | MinifEx | Millau 1999 | CR | Capteur de rotation - Son - Détection de la culmination | HTML |
| Eureka + | Machette & Cassiopee | Minifs | 2008 La Courtine | CR | - | 1.4Mo |
| ESO | Beep Beep | Minif | Millau 2000 | CR | - | 1.5Mo |
| ESO | Gumnos | Minif | Millau 2001 | CR | Séparation pneumatique à bille - minuterie à afficheur numérique | 4.0Mo |
| ESO | Mary Poppins | Minif | 2007 La Courtine | CR | Ouverture parapluie - détection d’apogée | 1.4Mo |
| ESO | Griffon | Minif | 2007 La Courtine | CR | AéroFreins | 2.5Mo |
| K-Zar | K-Ré | Minif | Bourges 1994 | Plans | Minif pyramidale à base carrée - Ouverture transversale à charnière | 41Ko |
| Louis Lumière | Pluton | Minifex | juin 2007 | CR | Accéléro maison sur papier millimétré | 2.3Mo |
| Louis Lumière | Rosetta | Minifex | 2008 | CR | Accéléro sur papier millimétré versus accéléro pro - Altitude et vitesse via pressions (Pitot) - contraintes à l’ouverture parachute - télém IRIG | 1.4Mo |
| STS | Spchit | MinifEx | IdF 1998 | CR | Mesure de rotation et d’altitude | HTML |
| STS | SuperSpchit | MinifEx | Millau 1999 | CR | Deux parachutes - Tube de Pitot | 1.0Mo |
| STS | Flash Contact | MinifEx | 2002 | CR | Pitot – Rotation | 1.2Mo |
| Club / Organisme | Projet | Vecteur | Lieu / Date | Publi cation | Expériences / Mots clés | PDF / HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéro EFREI | Assurance tourisk | Fusex | Millau 2001 | CR | Ouverture transversale - Détection d’apogée - Mesure rotation et altitude | 7.5Mo |
| Aéro IPSA | F01-0607 | Fusex | 2007 La Courtine | CR | Logique de sécurité type Bi-étage - Inclinomètre | 4.9Mo |
| AJSEP | Fast 1 | Fusex | Millau 2001 | CR | Tube de Pitot | 6.8Mo |
| ASPAC | Diablo | Fusex | 2005 La Courtine | CR | Mesure de rotation - Prise de son | 770Ko |
| ASPAC | Elyjia | Fusex | 2007 La Courtine | CR | Trajectoire (Cx) – Rotation – Vibration - Inclinaison – Vidéo | 11Mo |
| CLC | Zébulon | Fusex | 2006 La Courtine | CR | Vibration du propulseur | 930Ko |
| CLC | Zeppelin | Fusex | Biscarrosse 2011 | CR | gonflage & éjection d’un ballon hélium en vol | 3.4Mo |
| Cles-Facil | Nausicaa | Fusex | Millau 2001 | CR | Capteur de pression - Gyroscope | 3.3Mo |
| Cles-Facil | Pauline | Fusex | Bourges 1997 | CR | Trajectoire 3D | 4.2Mo |
| Cles-Facil | ELA | Fusex | Millau 2002 | CR | Contraintes mécaniques (jauges de déformation) - flèche (mesure Laser) - Pitot - Flashs lumineux | 7.3Mo |
| Cles-Facil | Anaïs | Fusex | 2006 La Courtine | CR | Asservissement pneumatique en roulis | 4.8Mo |
| Cles-Facil | Axelle | Fusex | Sissonne 2003 | CR | Accéléro a jauges de déformation - Anémomètre a fil chaud - Pitot - Suivi de trajectoire - Module GPS | 7.8Mo |
| Cles-Facil | Iness | Fusex | 2007 La Courtine | CR | Asservissement roulis par éjection d’air - CanSat - Vidéo | 10Mo |
| Cles-Facil | Detrona | Fusex | 2011 Biscarrosse | CR | jauges, sép ogive, caméra tournante, vibrations | 6Mo |
| CISS-Cool | Neptune | Fusex | Biscarrosse 2011 | CR | Turbine, accéléro | 3.6Mo |
| ECP | Shéhé razade | Fusex | 2008 La Courtine | CR | Prises de pressions ogive - Pitot - Traceur GPS - Vidéo - Accéléros | 13Mo |
| Eureka + | Vertigo | Fusex | 2003 | CR | Pitot – Vitesse par Ultra-son – détection apogée | 1.3Mo |
| ESO | Revanche | Fusex | Millau 1999 | CR | Système de séparation pneumatique à billes | 700Ko |
| ESO | PIF & Hercule | Fusex | Sissonne 2003 | CR | Trajectoire - Accéléro - Pression - Télém IRIG - Séparation pneumatique à billes | 4.0Mo |
| ESO | Courage | Fusex | 2005 La Courtine | CR, plans | Bi-étage inerte – Accéléro – Gyro | 13Mo |
| ESO | EfrEst | Fusex | Millau 2002 | CR, plans | Émetteur vidéo | 2.6Mo |
| ESO | X-Mae | Fusex | Millau 2002 | CR | Rétreints & ailerons inversés - Antenne moustache - Tempé plaque de poussée - Pression - Vibrations | 2.0Mo |
| ESO | Galak | Fusex | 2006 La Courtine | CR | Trajectoire via 1 accéléro et 3 gyros - Tempé plaque de poussée | 2.8Mo |
| ESO | Amer | Fusex | 2006 La Courtine | CR | Mesure de la flèche | 1.0Mo |
| ESO / Aéro EFREI | EDP | Fusex | 2005 La Courtine | CR | Turbine électrique – Panneaux solaires – Accéléro maison | 2.2Mo |
| ESO | Altaïr | Fusex | 2005 La Courtine | CR | Détermination du Cx | 1.0Mo |
| ESO | 3PEHNE | Fusex | 2006 La Courtine | CR | Asservissement en roulis par volant d’inertie | 234Ko |
| ESO | Glider | Fusex | 2008 La Courtine | CR | Largage d’un planeur - Mesure de son éloignement par IR - Accéléro | 2.6Mo |
| ESO | Orion | Fusex | 2011 Biscarrosse | CR | Largage d’un module | 1.2Mo |
| Fire | Odysse | Fusex | Sissonne 2003 | CR | Séparation de l’ogive - Photo | 3.0Mo |
| Fire | Optima | Fusex | 2005 La Courtine | CR | Ouverture d’un 2e parachute à 200m d’altitude, mesure rotation | 1.3Mo |
| Fire | xXx | Fusex | 2008 La Courtine | CR | Déploiement d’ailes Delta - Largage du propulseur - Altitude - Vitesse - Accélération - Vidéo | 3.5Mo |
| Fusée6 | Saone | Fusex | Sissonne 2003 | CR | Pitot - Accéléro 3axes - Gyro - Tempé - Image - Son | 1.5Mo |
| GIFU (Japan) | UGC-05 | Fusex | 2005 La Courtine | Paper [en] | Bi-étage inerte | 570Ko |
| GIFU (Japan) | UGC-07 (Nishiki Goi) | Fusex | 2007 La Courtine | Paper [en] | Bi-étage inerte | 327Ko |
| GIFU (Japan) | UGC-08 (Flying-Tigers) | Fusex | 2008 La Courtine | CR ppt [en] | Quasi-Sat - GPS - vidéo omnidirectionnelle | 455Ko |
| GIFU (Japan) | UGC-10 (yatagarasu) | Fusex | 2010 Biscarrosse | CR ppt [en] | Quasi-Sat guidé - GPS | 381Ko |
| Kansai (Japan) | UCK-06 | Fusex | 2006 La Courtine | Paper [en] | Quasi-satellites | 2.5Mo |
| Kansai (Japan) | UCK-07 | Fusex | 2007 La Courtine | Paper [en] | Quasi-satellites - UAV | 3.1Mo |
| Kansai (Japan) | UCK-08 (Calimero) | Fusex | 2008 La Courtine | CR ppt | Quasi-satellite - GPS - vidéo | 542Ko |
| Kyushu (Japan) | KIT-06 | Fusex | 2006 La Courtine | Paper [en] | Parapente contrôlé par GPS | 565Ko |
| Kyushu (Japan) | KIT-07 (Nadeshiko) | Fusex | 2007 La Courtine | Paper [en] | Ailerons mobiles (roulis) - Parapente contrôlé par GPS - Gyros - Pitot - Photo | 1.4Mo |
| Kyushu (Japan) | KIT-08 (Ninja) | Fusex | 2008 La Courtine | Paper [en] | Ailerons mobiles (roulis) - Parapente contrôlé par GPS - Gyros - Pitot - Photo | 991Ko |
| Kyushu (Japan) | Sakura ; Ninja-10 | Fusex | 2010 Biscarrosse | Paper [en] | Supersonique pression et GPS, calcul Cx, 2 para ; Ailerons mobiles (roulis) - Parapente contrôlé par GPS - Gyros - Pitot - Photo | 1Mo |
| K-Zar | K-zarbis | Fusex | Bourges 1998 | CR | Parachute parapluie - Mesure du Cx - Retransmission vidéo | HTML |
| K-Zar | Kerozen | Fusex | Bourges 1995 | CR | Largage module photo - Amortisseur du parachute - mesure de vitesse par Doppler ultra-son | 187Ko |
| K-Zar | Klovis | Fusex | Bourges 1996 | CR | Séparation transversale - Détection de culmination - Emission vidéo | 196Ko |
| Louis-Lumière | Andromède | Fusex | Biscarrosse 2011 | CR | Acc, altitude, sat | 2.8Mo |
| Minespace | AirMines | Fusex | 2004 | Projet | Trajectoire via 1 accéléro et 3 gyro | 2.4Mo |
| Minespace | Fuzmines | Fusex | Sissonne 2003 | CR | Pitot - Gyro | 2.2Mo |
| Perseus | FH-01 | Fusex | 2007 La Courtine | CR | Moteur hybride instrumenté (Tempé réservoir, Pressions réservoir et chambre) - Vibrations (3 Acéléros) | 11Mo |
| Perseus | FH-02 -03 -04 | Fusex | 2008 La Courtine | Spéc | Moteurs hybrides instrumentés (Tempé réservoir, Pressions réservoir et chambre) - 3 gyros et 3 accéléros (Xsens) - Vidéos | 1.9Mo |
| Robosix | DCU | Fusex | 2006 La Courtine | Projet | Détection d’apogée – Émetteur – Accéléro – Pitot – Son – Tempé | 1.7Mo |
| Spacieta | Sky breaker | Fusex | 2008 La Courtine | CR | Accéléro - pression | 790Ko |
| STS | Kamplum | Fusex | Millau 2001 | CR | Caractéristiques du vol | HTML |
| STS | Laïka | Fusex | 2005 La Courtine | CR | Vidéo | HTML |
| STS | Albina | Fusex | 2006 La Courtine | CR | Flèche par Laser | 893Ko |
| STS | Super Nova | Fusex | 1998 | CR | Tempé plaque de poussée – enregistrement audio | 129Ko |
| TUST (Wien) | STR-01 | Fusex | Biscarrosse 2011 | CR | Pression, temp, GPS, acc, compteur Geiger, en composite | 1.3Mo |
| Supelec Espace | Satourne V | Fusex | 2006 La Courtine | CR | Turbine électrique - Choc parachute | 633Ko |
| TKRC (Japan) | S1-A | Fusex | Biscarrosse 2011 | CR | 3 sat, acc, video, Xbee internal com | 6Mo |
| Venturi | Artefact | Fusex | Bourges 1998 | CR | Vitesse - Rotation - Altitude - Photo | HTML |
| VRO | Azimut | Fusex | Sissonne 2003 | CR | ThermoStrisp - Mesure rotation par luminosité - Accèléro | 840Ko |
| YAC (Japan) | γ-92 + KHR-96 | Fusex | 1992 & 1996 | Paper [en] | Bi-étage inerte | 132Ko |
| Club / Organisme | Projet | Vecteur | Lieu / Date | Publi cation | Expériences / Mots clés | PDF / HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéromega | Voyager | Ballon | Millau 2002 | CR | Pression - Rotation - InfraRouges - Tempé | 381Ko |
| AFTI | NacelUlite & Icare & Pegase | Ballons | 2006 - 2008 | Bilans | Suivi GPS avec logiciels APRS | 250Ko |
| AJSEP | Grumly | Ballon | 2004 | CR | Tempé - Pression - Photos - nacelle larguée | 1.8Mo |
| Lycée Aragon à Givors, Tle SI | epsilon | UBPE | 2009 | CR | pression, tempé, GPS (radioamateur), taux d’ozone | 3.3Mo |
| Lycée Bouchardon | Andromede | UBPE | 2003 | CR | Tempé - Pression - Photo | 4.1Mo |
| Lycée Édouard Branly à Amiens | Ballon sonde, BTS | UBPE | 2009 | CR ppt | GPS, pression, hygrométrie (humidité), luminosité, tempé ; naccelle largée par télécommande : GPS, Xbee-pro, accéléro | 2.4Mo |
| Atelier Callisto (Terminales) | La tête dans les nuages | UBPE | 2006 | CR | Sonde à ozone - Détection éclatement – Pression – Tempé – Photos | 419Ko |
| Cles-Facil | Giro | Ballon | Sissonne 2003 | CR | Optimisation d’énergie - Suivi de trajectoire GPS | 3.1Mo |
| Lycée Doisneau à Vaulx en Velin, 2nde MPI | Icare | UBPE | 2008 | CR | pression, tempé, accéléro, photo, GPS (UI View) | 2.0Mo |
| EMN | OSE | Ballon | 2007 | Projet | Positionnement inertiel - GPS - Tempé - pression - photos | 700Ko |
| ENSAM Aix | PIT | Ballon | 2003 | CR | Tempé - Pression - UV - Vitesse | 2.3Mo |
| ENSAM Aix | PIT-bulle | Ballon | 2004 | Projet | Pression (seringue) - Hygromètre à cheveux – Capteur de rotation | 1.1Mo |
| ENSAM Angers | Arts | Ballon | 2004 | CR | Tempé - Pressions - Photos - Détection éclatement | 1.5Mo |
| ENSAM Angers | Metiers | Ballon | 2004 | CR | Tempé - Pression - Photos - Rayonnement - Vitesse ascensionnelle | 5.0Mo |
| ENSAM Angers | PIT | Ballon | 2003 | CR | Tempé - Pression - Photographies | 879Ko |
| ENSAM Bordeaux | Roméo & Juliette | Ballon | 2004 | CR | Tempé - Pression - Luminosité - Humidité - Photos - Largage petite nacelle | 6.6Mo |
| ENSAM Lille | Flying Frog | Ballon | 2004 | Projet | Pression (seringue) – Luminosité – Propagation du son | 478Ko |
| ENSAM Metz | PIT | Ballon | 2004 | CR | Vent et Boussole - Aspiration échantillon d’air - Largage nacelle Photo – Pression – Tempé | 996Ko |
| Eureka + | Spitnook | Ballon | 2002 | CR | Mesure de pression et rotation - Photos aériennes | 1.1Mo |
| ESEO | Phoenix | Ballon | 2004 | CR | Pression - Tempé | 1.2Mo |
| ESEO | Phoenix II | Ballon | 2005 | CR | Pression - Tempé - Photos | 1.7Mo |
| ESEO | Pégase | Ballon | Millau 1999 | CR | GPS - Pression - Tempé - Humidité - Luminosité | 5.4Mo |
| Furobalex | Mouisoscope | Ballon | 2005 La Courtine | CR | Photos - GPS - Tempé - Pression - Luminosité - Condensation | 1.1Mo |
| Furobalex | Flying Couscous | Ballon | 2006 La Courtine | CR | Photos - Pression - Luminosité | 436Ko |
| GAREF | Horus III | Ballon | Flixecourt 2004 | CR | Tempé - Pression - Transmission images numériques | 2.6Mo |
| GAREF | Horus IV | Ballon | 2005 La Courtine | CR | Tempé - Pression - Transmission images numériques | 3.5Mo |
| GAREF | Horus V | Ballon | 2006 | CR | Tempé - Pression - Transmission images numériques | 2.0Mo |
| GAREF | Horus G | Ballon | Kourou, avril 2007 | CR | Tempé - Pression - GPS - Transmission images numériques | 4.1Mo |
| GAREF | Horus 6 | Ballon | 2007 La Courtine | CR | Tempé - Pression - GPS - Transmission images numériques | 2.6Mo |
| GRETSS | Luna Obscura | Ballon | 1999 | CR | Éclipse du 11/08/1999 - GPS | HTML |
| Guyane : Camopi ; Saint Laurent du Maroni (2nde MPI) ; collège Lise OPHION ; Lycée LG Damas | Camopi ya’+ Sky ; Aéro-LPO2 ; V.I.P. Two ; Form’Lion | UBPE | 2009 | 4 CR | pression, tempé, humidité, luminosité visible et InfraRouge | 2.0Mo |
| Hamsterland | Hamster power | Ballon | 2006 | CR | Tempé – Pression – Vitesse du son moyen | 2.5Mo |
| École Henriot à Huilliécourt | Ballon sonde en CM | UBPE | 2004 | CR ppt | Photos - Tempé - Pression - Largage petite nacelle | 5.6Mo |
| Lycée Kastler / AJSEP | Icare I & II | Ballon | 2004 | Site web | Tempé - Pression - Luminosité - GPS-APRS - Émetteurs - Caméras - Balise | HTML1 HTML2 |
| Lycée Kastler / AJSEP | Akmosph ’air | Ballon | 2002 | CR | Tempé - Vidéo - GPS | HTML |
| Nodals | G2L | Ballon | 2005 La Courtine | CR | Pression - Tempé - Suivi GPS - Prises de vues | 900Ko |
| École St Août | Ballon sonde en CE | UBPE | 2005 | CR ppt | Photos - Tempé | 10Mo |
| Lycée Saint-Sernin à Toulouse | Convivial Fly Away, 2nde | UBPE | 2009 | CR | pression, tempé, humidité, luminosité visible et InfraRouge, poussières, photo | 3.0Mo |
| Les Souris Vertes | Speedy Gonzales | Ballon | 2005 | CR | Influence couleur sur température – variation vitesse propagation du son | 53Ko |
| STS | Kastle of princess Kadija | Ballon | Millau 2000 | CR | GPS - Mesure de température | HTML |
| Supelec Espace | Okour | Ballon | 2006 La Courtine | CR | GPS - Radioactivité - envoi SMS | 1.8Mo |
| École Théophile Gautier à Tarbes | M.A.Théo.09, CM1/CM2 | UBPE | 2009 | CR | Pédagogie, seringue, mirroirs, photos sol et horizon, photo d’un thermomètre, sonde Météo France Modem (tempé, humidité, GPS) | 7.6Mo |
| IUT Troyes | GEII | Ballon | 2005 | Projet | IR et UV – Accéléro – Tempé – Pression - Largage petite nacelle vidéo | 1.7Mo |
| IUT Troyes | GEII | Ballon | 2007 | Projet | Luminosité - Turbulences (accéléro) - tempé - pression | 5.5Mo |
| Club / Organisme | Projet | Vecteur | Lieu / Date | Publi cation | Expériences / Mots clés | PDF / HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pla-Sci & Projet Aurore | Exploradur | CanSat | 2008 La Courtine | CR | Dureté du sol - Radar distance sol - Télém bi-directionnelle 2.4GHz - Émetteur maison 138MHz - Tempé - Pression | 2.4Mo |
| ISAE | BudStar | CanSat | 2009 Biscarrosse | ppt+CR | Pression, Tempé, boussole, GPS, XBee, parapente contrôlé | 2.0Mo |
| Club / Organisme | Projet | Vecteur | Lieu / Date | Publi cation | Expériences / Mots clés | PDF / HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Cuvier | Yoyo | Zéro-G | 2001 Bordeaux | CR | Pesanteur, Masse et Comportement de liquides et d’un solide en micropesanteur – Electro-cardiogramme | 422Ko |
| Go Mars ! | H2O 4L | Fusée à eau | 2003 | Présen tation | Flux d’air inversé | HTML |
| Go Mars ! | Cocavic | Fusée à eau | 2003 | Présen tation | Flux d’air inversé | HTML |
| Guy Pignolet | Spotkite | Atelier | 1999 | CR | Atelier pédagogique - Conférence Unispace-III - Images en altitude | HTML |
| YAC (Japan) | Kakami gahara | Fusée à eau | Japon 2006 | CR | Concours de fusées à eau - Technique - Organisation | 3.6Mo |
Un ballon pour l’école : comptes-rendus de projets de classes
Une fusée à l’école : comptes-rendus de projets de classes
UBPE en Bretagne : comptes-rendus en photos et vidéos
.


Articles de cette rubrique |