Fusex | Minif | Ballon | Aéroporté | CanSat
| Projet | Club | Résultat / Date |
Propu | Photo sol | Photo vol | Expérience / Télémesure |
| Ares-α | Aéro-Ipsa (Perseus) | Nominal (jeudi 26 aprèm) | Barasinga | |||
| Hermès | CLC | Qualifié, non lancé (météo) | Barasinga | 1 CanSat + détection apogée | ||
| Sat’Launch | CLES-FACIL | Nominal (jeudi 26 matin) | Barasinga | MUAV-I | ||
| Topex | Louis Lumière | Balistique (jeudi 26 aprèm) | Barasinga | Acc | ||
| Marianne | ESO | Ouverture porte en sortie de rampe (vendredi 27 matin) | Barasinga | 3D | ||
| Phoenix | ESO | Nominal (mercredi 25 aprèm) | Pro75-3g | |||
| Mercury | Euréka+ | Torche (jeudi 26 aprèm) | Barasinga | Cx | ||
| FSP-05b | GAREF (Perseus) | Nominal (mercredi 25 matin) | Barasinga | |||
| Ninja10 SSRARGSP | KIT-SC | Qualifié, non lancé (météo) | Barasinga | Parafoil GPS | ||
| Sakura SSRRSS | KIT-SC | Nominal (jeudi 26 matin) | Pro75-3g | Supersonique | ||
| Quetzal | Les Souris Vertes | Balistique (arrachage para) (vendredi 27 matin) | Barasinga | Bilan des forces | ||
| Eve V2 | OCTAVE (Perseus) | Nominal(mercredi 25 matin) | Barasinga | Navigation inertielle | ||
| Skybreaker2 | SPACIETA | Qualifié, non lancé (météo) | Barasinga | Acc | ||
| S-1A Rocket | TKRC | Qualifié, non lancé (météo) | Barasinga | |||
| Yatagarasu UCG-10 | UCG | Nominal (mercredi 25 aprèm) | Barasinga | pitot, Acc, Sat (para+hélices+GPS) | ||
| Carthage02 | OTEAS (Tunisie) | Reporté | Barasinga | |||
| L’émeraude | Aéro EIGSI | Reporté | Barasinga | 2D | ||
| Jessie James | Supaéro | Reporté | Barasinga | |||
| Neptune | CISSC | Reporté | Barasinga | |||
| F01-0809 | Aéro-Ipsa | Reporté | Barasinga | |||
| Sonic & Knuckles | ESO | Reporté | Barasinga | |||
| M111 Exodus | Espace Temps Inertie | Reporté | Barasinga |
NB : CISSC =Club Innovant Spatiale Saintais Cool
| Projet | Club | Vol et Date de lancement | Propu | Photo sol | Photo vol |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlamydosaurus Kingii (CK) | CLC | Nominal (mardi 24 à 11h20) | Cariacou | ||
| Dragoon | ESO | Balistique (mardi 24 à 17h) | Cariacou | ||
| Reflex | ESO | Ouverture para sous avion (mardi 24 à 19h) | Styx + Cariacou | ||
| VL Mica | ESO | Nominal (mardi 24 à 15h15) | Cariacou | ||
| Swarm | ESO | Nominal (mardi 24 à 10h) | Cariacou | ||
| Altair (HW) | Euréka+ | Nominal (mardi 24 à 16h30) | Cariacou | ||
| The green rocket | Euréka+ | Nominal (mardi 24 à 11h) | Cariacou | ||
| Barbue | FUSAIX | Balistique (mardi 24 à 16h) | Cariacou | ||
| Daedalus | Louis Lumière | Torche (lundi 23 à 16h) | Cariacou | ||
| K2 | Louis Lumière | Balistique (mardi 24 à 11h45) | Cariacou | ||
| Super Nova | Louis Lumière | Nominal (lundi 23 à 17h) | Cariacou | ||
| Telstar | Louis Lumière | Nominal (mardi 24 à 12h15) | Cariacou | ||
| Tomahawk | SupMécaAero | Nominal (mardi 24 à 14h30) | Cariacou | ||
| Hypérion (Bi) | FIRE | Sépa OK, Para OK, Allumage 2e étage NOK (mercredi 25) | Cariacou - Cariacou | ||
| ERK | Euréka+ | Reportée | Cariacou | ||
| Carthage01 | OTEAS (Tunésie) | Reportée | Cariacou | ||
| L’Ephémère | AERO IPSA | Reporté | Cariacou | ||
| Buggy | CLC | Annulé | Cariacou | ||
| Umbrella | ESO | Reporté | Cariacou |
| Projet | Club | Date de lancement | Vol | Photo sol | Photo vol | Expérience / Télémesure |
| Fight for a cookie | FUSAIX | Reporté |
| Projet | Club | Date de lancement | Vol | Photo sol | Photo vol |
|---|---|---|---|---|---|
| Styx (lanceur de Reflex) | ESO (Perseus) |
| Projet | Équipe Nationalité | Statut du projet | Photo sol | Photo vol |
|---|---|---|---|---|
| Neo | BudStar
France |
Largué | ||
| Morpheus | Budstar
France |
Largué | ||
| Pegasus | T’SPace
France |
Largué | ||
| Chrysaor | T’SPace
France |
Largué | ||
| Altair | Cles-Facil
France |
Largué | ||
| MUAV-I | Cles-Facil
France |
Largué | concours + Sat’Launch | |
| CATSAT | CatSat Team
Espagne |
Largué | ||
| B.E.E.P | Siberia
Russie |
Largué | ||
| Canstar | Les PINS (CLC)
France |
reporté | concours + Hermes photo + redressement sur ces pattes | |
| Phoutnik | Phelma Grenoble
France |
annulé, ppt | ||
| ULEECE | ECEPACE Cansat
France |
annulé | ||
| Sky-Tin | Teens for Tin
Russie |
annulé |
SI vous possédez des photos des fusées pour lesquelles il manque une photo, merci de les envoyer à es_pace@planete-sciences.org (enlever le _).
Prix CNES : Kit-sc pour le projet Sakura
Prix Planète Sciences : Eureka+ pour le projet Mercury
Prix DGA : FIRE pour le projet Hypérion